Monacon GP 1974
Monaco
Kilpailu 26.5.1974
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 78 | 1.58.03,7 |
|
| 2. | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 78 | 1.58.32,5 | +28,8
|
| 3. | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 78 | 1.58.52,6 | +48,9
|
| 4. | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 78 | 1.59.06,8 | +1.03,1
|
| 5. | 5 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
| 6. | 28 | John Watson | GBR | Brabham-Ford | F | 77 | – | −1 kierros
|
| 7. | 26 | Graham Hill | GBR | Lola-Ford | F | 76 | – | −2 kierrosta
|
| 8. | 27 | Guy Edwards | GBR | Lola-Ford | F | 75 | – | −3 kierrosta
|
| 9. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 74 | – | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 15 | Henri Pescarolo | FRA | BRM | F | 62 | – | vaihteet
|
| K | 2 | Jacky Ickx | BEL | Lotus-Ford | G | 34 | – | moottori
|
| K | 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 32 | – | sytytys
|
| K | 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | F | 27 | – | vetoakseli
|
| K | 33 | Mike Hailwood | GBR | McLaren-Ford | G | 11 | – | ulosajo
|
| K | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 5 | – | ripustukset
|
| K | 37 | François Migault | FRA | BRM | F | 4 | – | ulosajo
|
| K | 22 | Vern Schuppan | AUS | Ensign-Ford | F | 4 | – | ulosajo
|
| K | 9 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 3 | – | kolari
|
| K | 14 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM | F | 0 | – | kolari
|
| K | 6 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 0 | – | kolari
|
| K | 20 | Arturo Merzario | ITA | Williams-Ford | F | 0 | – | kolari
|
| K | 10 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 0 | – | kolari
|
| K | 16 | Brian Redman | GBR | Shadow-Ford | G | 0 | – | kolari
|
| K | 18 | Carlos Pace | BRA | Surtees-Ford | F | 0 | – | kolari
|
| K | 23 | Tim Schenken | AUS | Trojan-Ford | F | 0 | – | kolari
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 57 | 1.27,9 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 20 | 1–20
|
| 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 12 | 21–32
|
| 1 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 46 | 33–78
|