Mike Beuttler
| Koko nimi | Michael Simon Brindley Bream Beuttler
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 13.4.1940
|
|---|
| Kuollut | 29.12.1988
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1971 | March-Ford | F | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1972 | March-Ford | G, F | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1973 | March-Ford | G | – | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 3 kautta | 28 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| March | 1971–1973 | 28 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1971–1973 | 28 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 7. | – | 1
|
| 8. | – | 2
|
| 10. | – | 3
|
| 11. | 1 | 2
|
| 12. | 1 | –
|
| 13. | – | 3
|
| 16. | 1 | 1
|
| 18. | 1 | –
|
| 19. | 4 | 1
|
| 20. | 3 | –
|
| 21. | 3 | –
|
| 22. | 3 | –
|
| 23. | 5 | –
|
| 24. | 3 | –
|
| 25. | 1 | –
|
| 26. | 2 | –
|
| 27. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 14
|
| Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Britannian GP | Silverstone | 1971
|