Niki Lauda
| Koko nimi | Nikolaus Lauda
|
|---|
| Kansallisuus | Itävalta
|
|---|
| Syntynyt | 22.2.1949
|
|---|
| Kuollut | 20.5.2019
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1971 | March-Ford | F | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1972 | March-Ford | G | – | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| 1973 | BRM | F | 17. | 14 | – | – | – | – | – | 17
|
| 1974 | Ferrari | G | 4. | 15 | 2 | 5 | 9 | 10 | 3 | 339
|
| 1975 | Ferrari | G | 1. | 14 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 298
|
| 1976 | Ferrari | G | 2. | 14 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 341
|
| 1977 | Ferrari | G | 1. | 14 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 190
|
| 1978 | Brabham-Alfa Romeo | G | 4. | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58
|
| 1979 | Brabham-Alfa Romeo | G | 14. | 13 | – | – | – | – | – | –
|
| 1982 | McLaren-Ford | M | 5. | 14 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 128
|
| 1983 | McLaren-Ford | M | – | 10 | – | 2 | – | – | 1 | –
|
| 1983 | McLaren-TAG | M | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1983 | Yhteensä | 10. | 14 | – | 2 | – | – | 1 | –
|
| 1984 | McLaren-TAG | M | 1. | 16 | 5 | 9 | – | – | 5 | 168
|
| 1985 | McLaren-TAG | G | 10. | 14 | 1 | 1 | – | – | 1 | 53
|
| 13 kautta | 171 | 25 | 54 | 24 | 31 | 24 | 1 592
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| March | 1971–1972 | 13 | – | – | – | – | – | –
|
| BRM | 1973 | 14 | – | – | – | – | – | 17
|
| Ferrari | 1974–1977 | 57 | 15 | 32 | 23 | 29 | 12 | 1 168
|
| Brabham | 1978–1979 | 29 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58
|
| McLaren | 1982–1985 | 58 | 8 | 15 | – | 1 | 8 | 349
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1971–1972, 1982–1983 | 37 | 2 | 5 | – | 1 | 2 | 128
|
| BRM | 1973 | 14 | – | – | – | – | – | 17
|
| Ferrari | 1974–1977 | 57 | 15 | 32 | 23 | 29 | 12 | 1 168
|
| Alfa Romeo | 1978–1979 | 29 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 58
|
| TAG | 1983–1985 | 34 | 6 | 10 | – | – | 6 | 221
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 24 | 25
|
| 2. | 7 | 20
|
| 3. | 18 | 9
|
| 4. | 15 | 7
|
| 5. | 14 | 7
|
| 6. | 10 | 5
|
| 7. | 5 | 1
|
| 8. | 7 | 4
|
| 9. | 8 | 3
|
| 10. | 8 | 1
|
| 11. | 6 | 2
|
| 12. | 7 | 2
|
| 13. | 8 | 2
|
| 14. | 4 | –
|
| 15. | 6 | –
|
| 16. | 2 | 2
|
| 17. | 2 | –
|
| 18. | 3 | –
|
| 19. | 4 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 21. | 4 | –
|
| 22. | 4 | –
|
| 23. | 2 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 3 | –
|
| Hylkäykset | 3
|
| Keskeytykset | 81
|
| Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 31 | 1974 | Espanjan GP | Jarama | Ferrari | G | 2.00.29,56 | 142,38 km/t | 35,61
|
| 35 | 1974 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari | G | 1.43.00,35 | 184,62 km/t | 8,25
|
| 47 | 1975 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | G | 2.01.21,31 | 121,55 km/t | 2,78
|
| 48 | 1975 | Belgian GP | Zolder | Ferrari | G | 1.43.53,98 | 172,28 km/t | 19,22
|
| 49 | 1975 | Ruotsin GP | Anderstorp | Ferrari | G | 1.59.18,319 | 161,655 km/t | 6,288
|
| 51 | 1975 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari | G | 1.40.18,84 | 187,65 km/t | 1,59
|
| 56 | 1975 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ferrari | G | 1.42.58,175 | 186,850 km/t | 4,943
|
| 57 | 1976 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | G | 1.45.16,78 | 181,45 km/t | 21,47
|
| 58 | 1976 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari | G | 1.42.18,4 | 187,7 km/t | 1,3
|
| 61 | 1976 | Belgian GP | Zolder | Ferrari | G | 1.42.53,23 | 173,98 km/t | 3,46
|
| 62 | 1976 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | G | 1.59.51,47 | 129,32 km/t | 11,13
|
| 65 | 1976 | Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari | G | 1.44.19,66 | 183,83 km/t | 16,18
|
| 73 | 1977 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari | G | 1.42.21,6 | 187,6 km/t | 5,2
|
| 80 | 1977 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | G | 1.31.48,62 | 208,52 km/t | 14,33
|
| 82 | 1977 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari | G | 1.41.45,93 | 186,87 km/t | 1,89
|
| 92 | 1978 | Ruotsin GP | Anderstorp | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.41.00,606 | 167,608 km/t | 34,019
|
| 98 | 1978 | Italian GP | Monza | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.07.04,54 | 207,52 km/t | 1,48
|
| 116 | 1982 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | McLaren-Ford | M | 1.58.25,318 | 130,224 km/t | 14,660
|
| 122 | 1982 | Britannian GP | Brands Hatch | McLaren-Ford | M | 1.35.33,812 | 200,697 km/t | 25,726
|
| 143 | 1984 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | McLaren-TAG | M | 1.29.23,430 | 206,599 km/t | 1.05,950
|
| 146 | 1984 | Ranskan GP | Dijon | McLaren-TAG | M | 1.31.11,951 | 197,501 km/t | 7,154
|
| 151 | 1984 | Britannian GP | Brands Hatch | McLaren-TAG | M | 1.29.28,532 | 200,250 km/t | 42,123
|
| 153 | 1984 | Itävallan GP | Österreichring | McLaren-TAG | M | 1.21.12,851 | 223,883 km/t | 23,525
|
| 155 | 1984 | Italian GP | Monza | McLaren-TAG | M | 1.20.29,065 | 220,514 km/t | 24,249
|
| 168 | 1985 | Hollannin GP | Zandvoort | McLaren-TAG | G | 1.32.29,263 | 193,089 km/t | 0,232
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 30 | 1974 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari | G | 1.16,58 | 192,92 km/t | 0,05
|
| 31 | 1974 | Espanjan GP | Jarama | Ferrari | G | 1.18,44 | 156,22 km/t | 0,03
|
| 33 | 1974 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | G | 1.26,3 | 136,7 km/t | 0,3
|
| 35 | 1974 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari | G | 1.18,31 | 194,27 km/t | 0,60
|
| 36 | 1974 | Ranskan GP | Dijon | Ferrari | G | 58,79 | 201,40 km/t | 0,29
|
| 37 | 1974 | Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari | G | 1.19,7 | 192,6 km/t | 0,0
|
| 38 | 1974 | Saksan GP | Nürburgring | Ferrari | G | 7.00,8 | 195,3 km/t | 0,3
|
| 39 | 1974 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | G | 1.35,40 | 223,05 km/t | 0,16
|
| 40 | 1974 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.33,16 | 223,35 km/t | 0,11
|
| 46 | 1975 | Espanjan GP | Montjuich | Ferrari | G | 1.23,4 | 163,5 km/t | 0,1
|
| 47 | 1975 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | G | 1.26,40 | 136,58 km/t | 0,69
|
| 48 | 1975 | Belgian GP | Zolder | Ferrari | G | 1.25,43 | 179,59 km/t | 0,04
|
| 50 | 1975 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari | G | 1.20,29 | 189,48 km/t | 0,28
|
| 51 | 1975 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari | G | 1.47,82 | 193,98 km/t | 0,40
|
| 53 | 1975 | Saksan GP | Nürburgring | Ferrari | G | 6.58,6 | 196,3 km/t | 1,4
|
| 54 | 1975 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | G | 1.34,85 | 224,35 km/t | 0,12
|
| 55 | 1975 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.32,24 | 225,58 km/t | 0,51
|
| 56 | 1975 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ferrari | G | 1.42,003 | 191,817 km/t | 0,357
|
| 61 | 1976 | Belgian GP | Zolder | Ferrari | G | 1.26,55 | 177,27 km/t | 0,05
|
| 62 | 1976 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | G | 1.29,65 | 132,99 km/t | 0,26
|
| 65 | 1976 | Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari | G | 1.19,35 | 190,82 km/t | 0,06
|
| 74 | 1977 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari | G | 1.21,630 | 143,329 km/t | 0,238
|
| 81 | 1977 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | G | 1.39,32 | 215,37 km/t | 0,13
|
| 87 | 1978 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.14,65 | 197,91 km/t | 0,25
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Itävallan GP | Österreichring | 1971
|
| 1. johtokierros | 26 | Kanadan GP | Mosport | 1973
|
| 1. palkintosija | 28 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1974
|
| 1. paalupaikka | 30 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1974
|
| 1. eturivi | 30 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1974
|
| 1. voitto | 31 | Espanjan GP | Jarama | 1974
|
| 1. nopein kierros | 31 | Espanjan GP | Jarama | 1974
|
| 1. hattutemppu | 31 | Espanjan GP | Jarama | 1974
|
| 10. eturivi | 41 | Kanadan GP | Mosport | 1974
|
| 10. paalupaikka | 46 | Espanjan GP | Montjuich | 1975
|
| 50. kilpailu | 50 | Hollannin GP | Zandvoort | 1975
|
| 10. palkintosija | 51 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1975
|
| 1. mestaruus | 55 | Italian GP | Monza | 1975
|
| 20. eturivi | 57 | Brasilian GP | Interlagos | 1976
|
| 10. voitto | 61 | Belgian GP | Zolder | 1976
|
| 20. paalupaikka | 62 | Monacon GP | Monaco | 1976
|
| 20. palkintosija | 63 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1976
|
| 10. nopein kierros | 74 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1977
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 77 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1977
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 77 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1977
|
| 30. palkintosija | 81 | Itävallan GP | Österreichring | 1977
|
| 2. mestaruus | 84 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1977
|
| 30. eturivi | 87 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1978
|
| 100. kilpailu | 100 | Kanadan GP | Montreal | 1978
|
| 50. keskeytys | 115 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1982
|
| 40. palkintosija | 116 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1982
|
| 20. voitto | 143 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1984
|
| 150. kilpailu | 150 | Yhdysvaltain GP | Dallas | 1984
|
| 20. nopein kierros | 151 | Britannian GP | Brands Hatch | 1984
|
| 50. palkintosija | 153 | Itävallan GP | Österreichring | 1984
|
| 3. mestaruus | 157 | Portugalin GP | Estoril | 1984
|
| 50. kilpailu McLaren-autolla | 163 | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1985
|