Carlos Reutemann
| Koko nimi | Carlos Alberto Reutemann
|
|---|
| Kansallisuus | Argentiina
|
|---|
| Syntynyt | 12.4.1942
|
|---|
| Kuollut | 7.7.2021
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1972 | Brabham-Ford | G | 16. | 10 | – | – | 1 | 1 | – | –
|
| 1973 | Brabham-Ford | G | 7. | 15 | – | 2 | – | 1 | – | –
|
| 1974 | Brabham-Ford | G | 6. | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 234
|
| 1975 | Brabham-Ford | G | 3. | 14 | 1 | 6 | – | 1 | – | 88
|
| 1976 | Brabham-Alfa Romeo | G | – | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Ferrari | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Yhteensä | 16. | 13 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Ferrari | G | 4. | 17 | 1 | 6 | – | 2 | – | 18
|
| 1978 | Ferrari | M | 3. | 16 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 183
|
| 1979 | Lotus-Ford | G | 7. | 15 | – | 4 | – | 1 | – | –
|
| 1980 | Williams-Ford | G | 3. | 14 | 1 | 8 | – | 1 | 1 | 22
|
| 1981 | Williams-Ford | M, G | 2. | 15 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 104
|
| 1982 | Williams-Ford | G | 15. | 2 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 11 kautta | 146 | 12 | 45 | 6 | 22 | 6 | 649
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Brabham | 1972–1976 | 66 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 322
|
| Ferrari | 1976–1978 | 34 | 5 | 13 | 2 | 7 | 2 | 201
|
| Lotus | 1979 | 15 | – | 4 | – | 1 | – | –
|
| Williams | 1980–1982 | 31 | 3 | 16 | 2 | 7 | 3 | 126
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1972–1975, 1979–1982 | 100 | 7 | 32 | 4 | 15 | 4 | 448
|
| Alfa Romeo | 1976 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1976–1978 | 34 | 5 | 13 | 2 | 7 | 2 | 201
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 6 | 12
|
| 2. | 16 | 13
|
| 3. | 13 | 20
|
| 4. | 17 | 11
|
| 5. | 11 | 3
|
| 6. | 12 | 7
|
| 7. | 9 | 7
|
| 8. | 14 | 7
|
| 9. | 5 | 3
|
| 10. | 10 | 3
|
| 11. | 9 | 2
|
| 12. | 7 | 3
|
| 13. | 4 | 2
|
| 14. | 2 | 2
|
| 15. | 5 | 1
|
| 16. | 1 | –
|
| 17. | 2 | –
|
| 18. | – | 1
|
| 19. | 1 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 52
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
| Saavutukset | Kausi | Lkm.
|
|---|
| Maaliinpääsyt | 1980–1981 | 15
|
| Keskeytykset | 1974, 1975–1976, 1976, 1979–1980 | 4
|
| Voitot | 1974 (3), 1975, 1977, 1978 (4), 1980, 1981 (2) | 1
|
| Palkintosijat | 1980–1981 | 8
|
| Paalupaikat | 1978 | 2
|
| Eturivit | 1978, 1981 | 3
|
| Nopeimmat kierrokset | 1974, 1978 (2), 1980, 1981 (2) | 1
|
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 28 | 1974 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Brabham-Ford | G | 1.42.40,96 | 187,04 km/t | 33,94
|
| 37 | 1974 | Itävallan GP | Österreichring | Brabham-Ford | G | 1.28.44,72 | 215,80 km/t | 42,92
|
| 40 | 1974 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Brabham-Ford | G | 1.40.21,439 | 191,713 km/t | 10,735
|
| 51 | 1975 | Saksan GP | Nürburgring | Brabham-Ford | G | 1.41.14,1 | 189,4 km/t | 1.37,7
|
| 69 | 1977 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | G | 1.45.07,72 | 181,72 km/t | 10,71
|
| 86 | 1978 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Ferrari | M | 1.49.59,86 | 172,88 km/t | 49,13
|
| 88 | 1978 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari | M | 1.52.01,301 | 139,258 km/t | 11,061
|
| 94 | 1978 | Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari | M | 1.42.12,39 | 187,65 km/t | 1,23
|
| 99 | 1978 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ferrari | M | 1.40.48,800 | 190,846 km/t | 19,739
|
| 121 | 1980 | Monacon GP | Monaco | Williams-Ford | G | 1.55.34,365 | 130,677 km/t | 1.13,629
|
| 131 | 1981 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Williams-Ford | M | 2.00.23,66 | 155,45 km/t | 4,44
|
| 134 | 1981 | Belgian GP | Zolder | Williams-Ford | M | 1.16.31,61 | 180,44 km/t | 36,06
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 1 | 1972 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Brabham-Ford | G | 1.12,46 | 166,18 km/t | 0,22
|
| 40 | 1974 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Brabham-Ford | G | 1.38,978 | 197,680 km/t | 0,017
|
| 88 | 1978 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari | M | 1.20,636 | 145,096 km/t | 0,200
|
| 89 | 1978 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | M | 1.28,34 | 134,96 km/t | 0,49
|
| 134 | 1981 | Belgian GP | Zolder | Williams-Ford | M | 1.22,28 | 186,47 km/t | 0,85
|
| 144 | 1981 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | Williams-Ford | G | 1.17,821 | 168,386 km/t | 0,174
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. paalupaikka | 1 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1972
|
| 1. eturivi | 1 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1972
|
| 1. kilpailu | 1 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1972
|
| 1. palkintosija | 18 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1973
|
| 1. johtokierros | 26 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1974
|
| 1. voitto | 28 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1974
|
| 1. nopein kierros | 28 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1974
|
| 10. palkintosija | 46 | Belgian GP | Zolder | 1975
|
| 50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Silverstone | 1975
|
| 50. kilpailu Brabham-autolla | 50 | Britannian GP | Silverstone | 1975
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Britannian GP | Silverstone | 1975
|
| 10. eturivi | 85 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1978
|
| 20. palkintosija | 88 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1978
|
| 100. kilpailu | 100 | Kanadan GP | Montreal | 1978
|
| 30. palkintosija | 120 | Belgian GP | Zolder | 1980
|
| 10. voitto | 121 | Monacon GP | Monaco | 1980
|
| 40. palkintosija | 132 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1981
|
| 1. hattutemppu | 134 | Belgian GP | Zolder | 1981
|
| 50. keskeytys | 139 | Saksan GP | Hockenheim | 1981
|
| 20. eturivi | 142 | Italian GP | Monza | 1981
|
| 100. kilpailu Ford-moottorilla | 146 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1982
|