Rolf Stommelen
| Koko nimi | Rolf Johann Stommelen
|
|---|
| Kansallisuus | Saksa
|
|---|
| Syntynyt | 11.7.1943
|
|---|
| Kuollut | 24.4.1983
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1970 | Brabham-Ford | G | 11. | 10 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1971 | Surtees-Ford | F | 20. | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| 1972 | Eifelland-Ford | G | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1973 | Brabham-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Lola-Ford | F | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | Lola-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | Hill-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | 8
|
| 1975 | Yhteensä | – | 6 | – | – | – | – | – | 8
|
| 1976 | Brabham-Alfa Romeo | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Hesketh-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Yhteensä | 20. | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Arrows-Ford | G | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 8 kautta | 54 | – | 1 | – | – | – | 8
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, F = Firestone
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Brabham | 1970, 1973, 1976 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Surtees | 1971 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| Eifelland | 1972 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| Lola | 1974–1975 | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| Hill | 1975 | 4 | – | – | – | – | – | 8
|
| Hesketh | 1976 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Arrows | 1978 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1970–1976, 1978 | 52 | – | 1 | – | – | – | 8
|
| Alfa Romeo | 1976 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | – | 1
|
| 5. | – | 4
|
| 6. | – | 2
|
| 7. | 1 | 3
|
| 9. | 2 | 2
|
| 10. | 2 | 3
|
| 11. | 3 | 4
|
| 12. | 3 | 6
|
| 13. | 1 | 2
|
| 14. | 4 | 3
|
| 15. | 4 | 2
|
| 16. | 2 | 3
|
| 17. | 9 | –
|
| 18. | 4 | –
|
| 19. | 5 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 21. | 3 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| 23. | 4 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 5 | –
|
| 27. | 1 | –
|
| 28. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 2
|
| Keskeytykset | 19
|
| Karsiutumiset | 7
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1970
|
| 1. palkintosija | 6 | Itävallan GP | Österreichring | 1970
|
| 1. johtokierros | 40 | Espanjan GP | Montjuich | 1975
|
| 50. kilpailu | 50 | Espanjan GP | Jarama | 1978
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 52 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1978
|