Carlos Pace
| Koko nimi | José Carlos Pace
|
|---|
| Kansallisuus | Brasilia
|
|---|
| Syntynyt | 6.10.1944
|
|---|
| Kuollut | 18.3.1977
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1972 | March-Ford | G | 18. | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 1973 | Surtees-Ford | F | 11. | 15 | – | 1 | – | – | 2 | –
|
| 1974 | Surtees-Ford | F | – | 7 | – | – | – | 1 | – | –
|
| 1974 | Brabham-Ford | F, G | – | 6 | – | 1 | – | – | 2 | –
|
| 1974 | Yhteensä | 12. | 13 | – | 1 | – | 1 | 2 | –
|
| 1975 | Brabham-Ford | G | 6. | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 31
|
| 1976 | Brabham-Alfa Romeo | G | 14. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Brabham-Alfa Romeo | G | 15. | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 19
|
| 6 kautta | 72 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 50
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, F = Firestone
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| March | 1972 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| Surtees | 1973–1974 | 22 | – | 1 | – | 1 | 2 | –
|
| Brabham | 1974–1977 | 39 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 50
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1972–1975 | 53 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 31
|
| Alfa Romeo | 1976–1977 | 19 | – | 1 | – | 1 | – | 19
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 1 | 1
|
| 2. | 6 | 3
|
| 3. | 2 | 2
|
| 4. | 2 | 5
|
| 5. | 4 | 3
|
| 6. | 6 | 2
|
| 7. | 1 | 2
|
| 8. | 6 | 5
|
| 9. | 6 | 4
|
| 10. | 5 | 2
|
| 11. | 6 | 1
|
| 12. | 1 | 1
|
| 13. | 3 | 3
|
| 14. | 3 | –
|
| 15. | 3 | –
|
| 16. | 5 | –
|
| 17. | 2 | 2
|
| 18. | 5 | 1
|
| 19. | 1 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 24. | 3 | –
|
| 25. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 35
|
| Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 41 | 1975 | Brasilian GP | Interlagos | Brabham-Ford | G | 1.44.41,17 | 182,48 km/t | 5,79
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 42 | 1975 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Brabham-Ford | G | 1.16,41 | 193,35 km/t | 0,07
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1972
|
| 1. nopein kierros | 22 | Saksan GP | Nürburgring | 1973
|
| 1. palkintosija | 23 | Itävallan GP | Österreichring | 1973
|
| 1. eturivi | 29 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1974
|
| 1. johtokierros | 41 | Brasilian GP | Interlagos | 1975
|
| 1. voitto | 41 | Brasilian GP | Interlagos | 1975
|
| 1. paalupaikka | 42 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1975
|
| 50. kilpailu | 50 | Saksan GP | Nürburgring | 1975
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Saksan GP | Nürburgring | 1975
|