Larry Perkins
| Koko nimi | Larry Clifton Perkins
|
|---|
| Kansallisuus | Australia
|
|---|
| Syntynyt | 18.3.1950
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1974 | Amon-Ford | F | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Boro-Ford | G | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Brabham-Alfa Romeo | G | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Yhteensä | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | BRM | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Surtees-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Yhteensä | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 3 kautta | 11 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Amon | 1974 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Boro | 1976 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| Brabham | 1976 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| BRM | 1977 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Surtees | 1977 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1974, 1976–1977 | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| Alfa Romeo | 1976 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| BRM | 1977 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 8. | – | 1
|
| 12. | – | 1
|
| 13. | 2 | 1
|
| 15. | – | 1
|
| 17. | 1 | 1
|
| 19. | 2 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 22. | 3 | –
|
| 23. | 2 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 27. | 2 | –
|
| 30. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 6
|
| Karsiutumiset | 4
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Espanjan GP | Jarama | 1976
|