Brasilian GP 1976
Interlagos
Kilpailu 25.1.1976
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 40 | 1.45.16,78 |
|
| 2. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 40 | 1.45.38,25 | +21,47
|
| 3. | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 40 | 1.45.40,62 | +23,84
|
| 4. | 34 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 40 | 1.46.44,95 | +1.28,17
|
| 5. | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 40 | 1.47.13,24 | +1.56,46
|
| 6. | 12 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 40 | 1.47.15,05 | +1.58,27
|
| 7. | 2 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 40 | 1.47.32,02 | +2.15,24
|
| 8. | 20 | Jacky Ickx | BEL | Williams-Ford | G | 39 | 1.46.10,36 | −1 kierros
|
| 9. | 21 | Renzo Zorzi | ITA | Williams-Ford | G | 39 | 1.46.12,80 | −1 kierros
|
| 10. | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Alfa Romeo | G | 39 | 1.47.14,83 | −1 kierros
|
| 11. | 31 | Ingo Hoffmann | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 39 | 1.47.47,36 | −1 kierros
|
| 12. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Alfa Romeo | G | 37 | – | polttoaine loppu
|
| 13. | 30 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 37 | 1.45.53,96 | −3 kierrosta
|
| 14. | 10 | Lella Lombardi | ITA | March-Ford | G | 36 | 1.47.49,20 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 33 | – | ulosajo
|
| K | 11 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 32 | – | ulosajo
|
| K | 9 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 15 | – | öljyvuoto
|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 14 | – | vaihteet
|
| K | 5 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 10 | – | ulosajo
|
| K | 6 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 6 | – | ulosajo
|
| K | 28 | John Watson | GBR | Penske-Ford | G | 2 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 14 | Ian Ashley | GBR | BRM | G | 2 | – | öljypumppu
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 31 | 2.35,07 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 8 | 1–8
|
| 1 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 32 | 9–40
|