Vittorio Brambilla
| Kansallisuus | Italia
|
|---|
| Syntynyt | 11.11.1937
|
|---|
| Kuollut | 26.5.2001
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1974 | March-Ford | G | 20. | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 1975 | March-Ford | G | 11. | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
|
| 1976 | March-Ford | G | 19. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Surtees-Ford | G | 16. | 17 | – | – | – | – | – | 4
|
| 1978 | Surtees-Ford | G | 19. | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| 1979 | Alfa Romeo | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1980 | Alfa Romeo | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 7 kautta | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| March | 1974–1976 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
|
| Surtees | 1977–1978 | 29 | – | – | – | – | – | 4
|
| Alfa Romeo | 1979–1980 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1974–1978 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
|
| Alfa Romeo | 1979–1980 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 1 | 1
|
| 3. | 2 | –
|
| 4. | 1 | 1
|
| 5. | 5 | 2
|
| 6. | 2 | 5
|
| 7. | 4 | 5
|
| 8. | 5 | 4
|
| 9. | 3 | 3
|
| 10. | 3 | 4
|
| 11. | 8 | 1
|
| 12. | 4 | 2
|
| 13. | 5 | 4
|
| 14. | 2 | 1
|
| 15. | 4 | 1
|
| 16. | 3 | –
|
| 17. | 3 | 1
|
| 18. | 3 | 1
|
| 19. | 3 | 1
|
| 20. | 3 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 22. | 4 | –
|
| 23. | 2 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 3 | –
|
| 27. | 1 | –
|
| 29. | 1 | –
|
| 31. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 42
|
| Karsiutumiset | 4
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 23 | 1975 | Itävallan GP | Österreichring | March-Ford | G | 57.56,69 | 177,49 km/t | 27,03
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 18 | 1975 | Ruotsin GP | Anderstorp | March-Ford | G | 1.24,630 | 170,918 km/t | 0,380
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1974
|
| 1. johtokierros | 17 | Belgian GP | Zolder | 1975
|
| 1. paalupaikka | 18 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1975
|
| 1. eturivi | 18 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1975
|
| 1. palkintosija | 23 | Itävallan GP | Österreichring | 1975
|
| 1. voitto | 23 | Itävallan GP | Österreichring | 1975
|
| 1. nopein kierros | 23 | Itävallan GP | Österreichring | 1975
|
| 50. kilpailu | 50 | Ranskan GP | Dijon | 1977
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Ranskan GP | Dijon | 1977
|