Hans Binder
| Kansallisuus | Itävalta
|
|---|
| Syntynyt | 12.6.1948
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1976 | Ensign-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Williams-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Yhteensä | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Surtees-Ford | G | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Penske-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Yhteensä | – | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | ATS-Ford | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 3 kautta | 13 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ensign | 1976 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Williams | 1976 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Surtees | 1977 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| Penske | 1977 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| ATS | 1978 | – | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1976–1978 | 13 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 8. | – | 1
|
| 9. | – | 1
|
| 11. | – | 3
|
| 12. | – | 1
|
| 18. | 2 | –
|
| 19. | 5 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 2 | –
|
| 30. | 1 | –
|
| 32. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 7
|
| Karsiutumiset | 2
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Itävallan GP | Österreichring | 1976
|