Italian GP 1977
Monza
Kilpailu 11.9.1977
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 52 | 1.27.50,30 |
|
| 2. | 11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 52 | 1.28.07,26 | +16,96
|
| 3. | 17 | Alan Jones | AUS | Shadow-Ford | G | 52 | 1.28.13,93 | +23,63
|
| 4. | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 52 | 1.28.18,78 | +28,48
|
| 5. | 22 | Clay Regazzoni | SUI | Ensign-Ford | G | 52 | 1.28.20,41 | +30,11
|
| 6. | 3 | Ronnie Peterson | SWE | Tyrrell-Ford | G | 52 | 1.29.09,52 | +1.19,22
|
| 7. | 27 | Patrick Nève | BEL | March-Ford | G | 50 | 1.28.26,15 | −2 kierrosta
|
| 8. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 50 | 1.29.15,50 | −2 kierrosta
|
| 9. | 24 | Rupert Keegan | GBR | Hesketh-Ford | G | 48 | 1.29.06,38 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 10 | Ian Scheckter | RSA | March-Ford | G | 41 | – | vaihteet
|
| K | 12 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | G | 39 | – | ulosajo
|
| K | 16 | Riccardo Patrese | ITA | Shadow-Ford | G | 39 | – | ulosajo
|
| K | 14 | Bruno Giacomelli | ITA | McLaren-Ford | G | 38 | – | moottori
|
| K | 8 | Hans-Joachim Stuck | GER | Brabham-Alfa Romeo | G | 31 | – | moottori
|
| K | 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 26 | – | ulosajo
|
| K | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 24 | – | moottori
|
| K | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 23 | – | moottori
|
| K | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 23 | – | moottori
|
| K | 34 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Penske-Ford | G | 19 | – | moottori
|
| K | 23 | Patrick Tambay | FRA | Ensign-Ford | G | 9 | – | moottori
|
| K | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 5 | – | ulosajo
|
| K | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 4 | – | ripustukset
|
| K | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 4 | – | moottori
|
| K | 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 3 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 31 | 1.39,10 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 9 | 1–9
|
| 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 43 | 10–52
|