Ranskan GP 1977
Dijon
Kilpailu 3.7.1977
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 80 | 1.39.40,13 |
|
| 2. | 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 80 | 1.39.41,68 | +1,55
|
| 3. | 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 80 | 1.40.14,00 | +33,87
|
| 4. | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 80 | 1.40.51,21 | +1.11,08
|
| 5. | 11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 80 | 1.40.54,28 | +1.14,15
|
| 6. | 12 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | G | 79 | – | −1 kierros
|
| 7. | 22 | Clay Regazzoni | SUI | Ensign-Ford | G | 79 | – | −1 kierros
|
| 8. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 78 | – | −2 kierrosta
|
| 9. | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 78 | – | −2 kierrosta
|
| 10. | 24 | Rupert Keegan | GBR | Hesketh-Ford | G | 78 | – | −2 kierrosta
|
| 11. | 28 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 77 | – | −3 kierrosta
|
| 12. | 3 | Ronnie Peterson | SWE | Tyrrell-Ford | G | 77 | – | −3 kierrosta
|
| 13. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 77 | – | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 10 | Ian Scheckter | RSA | March-Ford | G | 69 | – | −11 kierrosta
|
| K | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 66 | – | ulosajo
|
| K | 8 | Hans-Joachim Stuck | GER | Brabham-Alfa Romeo | G | 64 | – | ulosajo
|
| K | 17 | Alan Jones | AUS | Shadow-Ford | G | 60 | – | vaihteet
|
| K | 37 | Arturo Merzario | ITA | March-Ford | G | 27 | – | vaihteet
|
| K | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 21 | – | ulosajo
|
| K | 16 | Riccardo Patrese | ITA | Shadow-Ford | G | 6 | – | moottori
|
| K | 31 | David Purley | GBR | Lec-Ford | G | 5 | – | ulosajo
|
| K | 34 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Penske-Ford | G | 4 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 76 | 1.13,75 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 4 | 1–4
|
| 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 75 | 5–79
|
| 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 1 | 80
|