Kuljettajien paalupaikat
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
---|
1. | Lewis Hamilton | Britannia | 104
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | 68
|
3. | Ayrton Senna | Brasilia | 65
|
4. | Sebastian Vettel | Saksa | 57
|
5. | Max Verstappen | Hollanti | 40
|
6. | Jim Clark | Britannia | 33
|
| Alain Prost | Ranska | 33
|
8. | Nigel Mansell | Britannia | 32
|
9. | Nico Rosberg | Saksa | 30
|
10. | Juan Manuel Fangio | Argentiina | 29
|
11. | Mika Häkkinen | Suomi | 26
|
| Charles Leclerc | Monaco | 26
|
13. | Niki Lauda | Itävalta | 24
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 24
|
15. | Fernando Alonso | Espanja | 22
|
16. | Damon Hill | Britannia | 20
|
| Valtteri Bottas | Suomi | 20
|
18. | Mario Andretti | Yhdysvallat | 18
|
| René Arnoux | Ranska | 18
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | 18
|
21. | Jackie Stewart | Britannia | 17
|
22. | Stirling Moss | Britannia | 16
|
| Felipe Massa | Brasilia | 16
|
24. | Alberto Ascari | Italia | 14
|
| James Hunt | Britannia | 14
|
| Ronnie Peterson | Ruotsi | 14
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 14
|
28. | Graham Hill | Britannia | 13
|
| Jack Brabham | Australia | 13
|
| Jacky Ickx | Belgia | 13
|
| Jacques Villeneuve | Kanada | 13
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 13
|
| Mark Webber | Australia | 13
|
34. | Gerhard Berger | Itävalta | 12
|
| David Coulthard | Britannia | 12
|
36. | Jochen Rindt | Itävalta | 10
|
37. | John Surtees | Britannia | 8
|
| Riccardo Patrese | Italia | 8
|
| Jenson Button | Britannia | 8
|
| Lando Norris | Britannia | 8
|
41. | Jacques Laffite | Ranska | 7
|
42. | Phil Hill | Yhdysvallat | 6
|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | 6
|
| Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 6
|
| Alan Jones | Australia | 6
|
| Carlos Reutemann | Argentiina | 6
|
| Ralf Schumacher | Saksa | 6
|
| Carlos Sainz | Espanja | 6
|
49. | Giuseppe Farina | Italia | 5
|
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
| Clay Regazzoni | Sveitsi | 5
|
| Patrick Tambay | Ranska | 5
|
| Keke Rosberg | Suomi | 5
|
54. | Mike Hawthorn | Britannia | 4
|
| Didier Pironi | Ranska | 4
|
| Jarno Trulli | Italia | 4
|
| Giancarlo Fisichella | Italia | 4
|
| George Russell | Britannia | 4
|
59. | José Froilán González | Argentiina | 3
|
| Tony Brooks | Britannia | 3
|
| Dan Gurney | Yhdysvallat | 3
|
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 3
|
| Elio de Angelis | Italia | 3
|
| Teo Fabi | Italia | 3
|
| Daniel Ricciardo | Australia | 3
|
| Sergio Pérez | Meksiko | 3
|
68. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
| Jo Siffert | Sveitsi | 2
|
| John Watson | Britannia | 2
|
| Gilles Villeneuve | Kanada | 2
|
| Michele Alboreto | Italia | 2
|
| Jean Alesi | Ranska | 2
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 2
|
75. | Eugenio Castellotti | Italia | 1
|
| Joakim Bonnier | Ruotsi | 1
|
| Wolfgang von Trips | Saksa | 1
|
| Lorenzo Bandini | Italia | 1
|
| Mike Parkes | Britannia | 1
|
| Peter Revson | Yhdysvallat | 1
|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 1
|
| Patrick Depailler | Ranska | 1
|
| Carlos Pace | Brasilia | 1
|
| Vittorio Brambilla | Italia | 1
|
| Tom Pryce | Britannia | 1
|
| Bruno Giacomelli | Italia | 1
|
| Andrea de Cesaris | Italia | 1
|
| Thierry Boutsen | Belgia | 1
|
| Nick Heidfeld | Saksa | 1
|
| Robert Kubica | Puola | 1
|
| Heikki Kovalainen | Suomi | 1
|
| Nico Hülkenberg | Saksa | 1
|
| Pastor Maldonado | Venezuela | 1
|
| Lance Stroll | Kanada | 1
|
Peräkkäiset paalupaikat
8 paalupaikkaa
|
---|
Ayrton Senna | 1988–1989
|
Max Verstappen | 2023–2024
|
7 paalupaikkaa
|
---|
Ayrton Senna | 1990–1991
|
Alain Prost | 1993
|
Michael Schumacher | 2000–2001
|
Lewis Hamilton | 2015
|
6 paalupaikkaa
|
---|
Stirling Moss | 1959–1960
|
Niki Lauda | 1974
|
Ayrton Senna | 1988
|
Ayrton Senna | 1989
|
Nigel Mansell | 1992
|
Mika Häkkinen | 1999
|
Nico Rosberg | 2015
|
Lewis Hamilton | 2016–2017
|
5 paalupaikkaa
|
---|
Juan Manuel Fangio | 1950–1951
|
Alberto Ascari | 1952–1953
|
Juan Manuel Fangio | 1955–1956
|
Phil Hill | 1961
|
Nigel Mansell | 1992
|
Alain Prost | 1993
|
Jacques Villeneuve | 1996–1997
|
Mika Häkkinen | 1999
|
Juan Pablo Montoya | 2002
|
Fernando Alonso | 2006
|
Sebastian Vettel | 2010–2011
|
Sebastian Vettel | 2011
|
Lewis Hamilton | 2020
|
Max Verstappen | 2023
|
4 paalupaikkaa
|
---|
Juan Manuel Fangio | 1954
|
Jim Clark | 1962–1963
|
Jim Clark | 1963
|
Jim Clark | 1967
|
Ronnie Peterson | 1973–1974
|
Niki Lauda | 1975
|
Ayrton Senna | 1985–1986
|
Nigel Mansell | 1987
|
Ayrton Senna | 1988
|
Ayrton Senna | 1990
|
Ayrton Senna | 1993–1994
|
Damon Hill | 1995
|
David Coulthard | 1995
|
Sebastian Vettel | 2010
|
Lewis Hamilton | 2013
|
Nico Rosberg | 2014
|
Lewis Hamilton | 2015
|
Charles Leclerc | 2019
|
Max Verstappen | 2021
|
Charles Leclerc | 2022
|
3 paalupaikkaa
|
---|
Alberto Ascari | 1953
|
Jack Brabham | 1960
|
Jim Clark | 1963–1964
|
Jim Clark | 1964–1965
|
Niki Lauda | 1975
|
James Hunt | 1977
|
Mario Andretti | 1977
|
Mario Andretti | 1977–1978
|
Mario Andretti | 1978
|
Mario Andretti | 1978
|
Alan Jones | 1979–1980
|
René Arnoux | 1980
|
René Arnoux | 1983
|
Nelson Piquet | 1984
|
Ayrton Senna | 1985
|
Riccardo Patrese | 1991
|
Ayrton Senna | 1991
|
Nigel Mansell | 1992
|
Michael Schumacher | 1994
|
Damon Hill | 1996
|
Mika Häkkinen | 1998
|
Michael Schumacher | 1998
|
Mika Häkkinen | 2000
|
Michael Schumacher | 2000
|
Michael Schumacher | 2002–2003
|
Michael Schumacher | 2003
|
Michael Schumacher | 2004
|
Kimi Räikkönen | 2005
|
Felipe Massa | 2007
|
Mark Webber | 2010
|
Sebastian Vettel | 2011
|
Sebastian Vettel | 2011
|
Nico Rosberg | 2013
|
Sebastian Vettel | 2013
|
Nico Rosberg | 2014
|
Nico Rosberg | 2016
|
Lewis Hamilton | 2017
|
Sebastian Vettel | 2018
|
Lewis Hamilton | 2018–2019
|
Valtteri Bottas | 2019
|
Lewis Hamilton | 2020
|
Max Verstappen | 2021
|
Paalupaikat yhdellä kaudella
15 paalupaikkaa
|
---|
Sebastian Vettel | 2011
|
14 paalupaikkaa
|
---|
Nigel Mansell | 1992
|
13 paalupaikkaa
|
---|
Ayrton Senna | 1988
|
Ayrton Senna | 1989
|
Alain Prost | 1993
|
12 paalupaikkaa
|
---|
Lewis Hamilton | 2016
|
Max Verstappen | 2023
|
11 paalupaikkaa
|
---|
Mika Häkkinen | 1999
|
Michael Schumacher | 2001
|
Nico Rosberg | 2014
|
Lewis Hamilton | 2015
|
Lewis Hamilton | 2017
|
Lewis Hamilton | 2018
|
10 paalupaikkaa
|
---|
Ayrton Senna | 1990
|
Jacques Villeneuve | 1997
|
Sebastian Vettel | 2010
|
Lewis Hamilton | 2020
|
Max Verstappen | 2021
|
9 paalupaikkaa
|
---|
Ronnie Peterson | 1973
|
Niki Lauda | 1974
|
Niki Lauda | 1975
|
Nelson Piquet | 1984
|
Damon Hill | 1996
|
Mika Häkkinen | 1998
|
Michael Schumacher | 2000
|
Sebastian Vettel | 2013
|
Charles Leclerc | 2022
|
8 paalupaikkaa
|
---|
James Hunt | 1976
|
Mario Andretti | 1978
|
Ayrton Senna | 1986
|
Nigel Mansell | 1987
|
Ayrton Senna | 1991
|
Michael Schumacher | 2004
|
Nico Rosberg | 2016
|
Max Verstappen | 2024
|
7 paalupaikkaa
|
---|
Jim Clark | 1963
|
Mario Andretti | 1977
|
Ayrton Senna | 1985
|
Damon Hill | 1995
|
Juan Pablo Montoya | 2002
|
Michael Schumacher | 2002
|
Lewis Hamilton | 2008
|
Lewis Hamilton | 2012
|
Lewis Hamilton | 2014
|
Nico Rosberg | 2015
|
Charles Leclerc | 2019
|
Max Verstappen | 2022
|
Lando Norris | 2024
|
6 paalupaikkaa
|
---|
Alberto Ascari | 1953
|
Juan Manuel Fangio | 1956
|
Jim Clark | 1962
|
Jim Clark | 1965
|
Jim Clark | 1967
|
Jackie Stewart | 1971
|
James Hunt | 1977
|
Michael Schumacher | 1994
|
Fernando Alonso | 2005
|
Fernando Alonso | 2006
|
Lewis Hamilton | 2007
|
Felipe Massa | 2007
|
Felipe Massa | 2008
|
Sebastian Vettel | 2012
|
5 paalupaikkaa
|
---|
Alberto Ascari | 1952
|
Juan Manuel Fangio | 1954
|
Phil Hill | 1961
|
Jim Clark | 1964
|
Jochen Rindt | 1969
|
René Arnoux | 1982
|
Alain Prost | 1982
|
David Coulthard | 1995
|
Mika Häkkinen | 2000
|
Michael Schumacher | 2003
|
Kimi Räikkönen | 2005
|
Mark Webber | 2010
|
Lewis Hamilton | 2013
|
Sebastian Vettel | 2018
|
Valtteri Bottas | 2019
|
Lewis Hamilton | 2019
|
Valtteri Bottas | 2020
|
Lewis Hamilton | 2021
|
Charles Leclerc | 2023
|
Eniten kilpailuja ennen paalupaikkaa
Kuljettaja | Kansallisuus | Jakso | Kisat
|
---|
Sergio Pérez | Meksiko | 2011–2022 | 215
|
Carlos Sainz | Espanja | 2015–2022 | 150
|
Mark Webber | Australia | 2002–2009 | 131
|
Jarno Trulli | Italia | 1997–2004 | 119
|
Thierry Boutsen | Belgia | 1983–1990 | 115
|
Nico Rosberg | Saksa | 2006–2012 | 111
|
Mika Häkkinen | Suomi | 1991–1997 | 94
|
Daniel Ricciardo | Australia | 2011–2016 | 94
|
Max Verstappen | Hollanti | 2015–2019 | 93
|
Nick Heidfeld | Saksa | 2000–2005 | 91
|
Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 1965–1973 | 85
|
Jean Alesi | Ranska | 1989–1994 | 81
|
Valtteri Bottas | Suomi | 2013–2017 | 80
|
Ralf Schumacher | Saksa | 1997–2001 | 76
|
Lance Stroll | Kanada | 2017–2020 | 75
|
George Russell | Britannia | 2019–2022 | 73
|
Elio de Angelis | Italia | 1979–1983 | 71
|
Jenson Button | Britannia | 2000–2004 | 70
|
Felipe Massa | Brasilia | 2002–2006 | 67
|
Jo Siffert | Sveitsi | 1962–1968 | 62
|
Alan Jones | Australia | 1975–1979 | 61
|
Patrick Tambay | Ranska | 1977–1983 | 57
|
Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 1994–1997 | 53
|
Lando Norris | Britannia | 2019–2021 | 53
|
John Watson | Britannia | 1973–1977 | 52
|
Riccardo Patrese | Italia | 1977–1981 | 52
|
Nigel Mansell | Britannia | 1980–1984 | 52
|
Pisimmät jaksot paalupaikkojen välillä
Kuljettaja | Kansallisuus | Jakso | Kisat
|
---|
Kimi Räikkönen | Suomi | 2008–2017 | 168
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | 1968–1976 | 107
|
Giancarlo Fisichella | Italia | 1998–2005 | 107
|
Felipe Massa | Brasilia | 2008–2014 | 101
|
Riccardo Patrese | Italia | 1983–1989 | 91
|
Rubens Barrichello | Brasilia | 2004–2009 | 87
|
Rubens Barrichello | Brasilia | 1994–1999 | 77
|
Jarno Trulli | Italia | 2005–2009 | 66
|
Giancarlo Fisichella | Italia | 2006–2009 | 62
|
Jean-Pierre Jarier | Ranska | 1975–1978 | 60
|
Jenson Button | Britannia | 2009–2012 | 60
|
Lando Norris | Britannia | 2021–2024 | 60
|
Mario Andretti | Yhdysvallat | 1978–1982 | 59
|
Alain Prost | Ranska | 1989–1993 | 57
|
Carlos Reutemann | Argentiina | 1974–1978 | 50
|
Jenson Button | Britannia | 2006–2009 | 50
|
Jean Alesi | Ranska | 1994–1997 | 49
|
Carlos Reutemann | Argentiina | 1978–1981 | 44
|
Jack Brabham | Australia | 1961–1966 | 42
|
Riccardo Patrese | Italia | 1981–1983 | 42
|
Gerhard Berger | Itävalta | 1991–1994 | 41
|
Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 1997–1999 | 41
|
Carlos Reutemann | Argentiina | 1972–1974 | 40
|
Nigel Mansell | Britannia | 1987–1990 | 40
|
Daniel Ricciardo | Australia | 2016–2018 | 40
|