Ranskan GP 1971
Paul Ricard
Kilpailu 4.7.1971
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 11 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 55 | 1.46.41,68 |
|
| 2. | 12 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | G | 55 | 1.47.09,80 | +28,12
|
| 3. | 1 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | F | 55 | 1.47.15,75 | +34,07
|
| 4. | 14 | Jo Siffert | SUI | BRM | F | 55 | 1.47.18,85 | +37,17
|
| 5. | 20 | Chris Amon | NZL | Matra | G | 55 | 1.47.22,76 | +41,08
|
| 6. | 2 | Reine Wisell | SWE | Lotus-Ford | F | 55 | 1.47.57,70 | +1.16,02
|
| 7. | 21 | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra | G | 55 | 1.47.58,61 | +1.16,93
|
| 8. | 22 | John Surtees | GBR | Surtees-Ford | F | 55 | 1.48.06,59 | +1.24,91
|
| 9. | 10 | Peter Gethin | GBR | McLaren-Ford | G | 54 | 1.46.58,76 | −1 kierros
|
| 10. | 16 | Howden Ganley | NZL | BRM | F | 54 | 1.47.18,13 | −1 kierros
|
| 11. | 24 | Rolf Stommelen | GER | Surtees-Ford | F | 53 | 1.46.52,00 | −2 kierrosta
|
| 12. | 8 | Tim Schenken | AUS | Brabham-Ford | G | 50 | 1.39.23,40 | öljynpaine
|
| 13. | 34 | François Mazet | FRA | March-Ford | F | 50 | 1.48.02,60 | −5 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 28 | Max Jean | FRA | March-Ford | G | 46 | 1.46.43,72 | −9 kierrosta
|
| K | 27 | Henri Pescarolo | FRA | March-Ford | G | 45 | 1.29.11,59 | vaihteet
|
| K | 7 | Graham Hill | GBR | Brabham-Ford | G | 34 | 1.09.17,88 | öljyletku
|
| K | 19 | Andrea de Adamich | ITA | March-Alfa Romeo | F | 31 | 1.02.40,61 | moottori
|
| K | 15 | Pedro Rodríguez | MEX | BRM | F | 27 | 52.28,93 | sytytys
|
| K | 5 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | F | 20 | 38.43,66 | ulosajo
|
| K | 17 | Ronnie Peterson | SWE | March-Alfa Romeo | F | 19 | 37.34,71 | moottori
|
| K | 9 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | G | 16 | 36.13,12 | sytytys
|
| K | 4 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | F | 4 | 7.54,80 | moottori
|
| K | 18 | Alex Soler-Roig | ESP | March-Ford | F | 4 | 1.00.44,83 | polttoaineen syöttö
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 11 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 2 | 1.54,09 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 11 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | G | 55 | 1–55
|