Argentiinan GP 1974
Buenos Aires
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 236 (1/15)
|
|---|
| Päivämäärä | su 13.1.1974
|
|---|
| Osakilpailu | Argentiinan Grand Prix
|
|---|
| Rata | Buenos Aires
|
|---|
| Pituus | 5 968 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 53
|
|---|
| Ajomatka | 316,304 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Denny Hulme | McLaren-Ford | 1.41.02,01 | 187,84 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 1.50,78 | 193,94 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Clay Regazzoni | Ferrari | 1.52,10 | 191,65 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Buenos Aires | 10. kilpailu
|
| Guy Edwards | 1. kilpailu
|
| Richard Robarts | 1. kilpailu
|
| Hans-Joachim Stuck | 1. kilpailu
|
| Niki Lauda | 1. palkintosija
|
| Ronnie Peterson | 10. paalupaikka
|
| Carlos Reutemann | 1. johtokierros
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Denny Hulme | 9
|
| 2. | Niki Lauda | 6
|
| 3. | Clay Regazzoni | 4
|
| 4. | Mike Hailwood | 3
|
| 5. | Jean-Pierre Beltoise | 2
|
| 6. | Patrick Depailler | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | McLaren-Ford | 9 | (12)
|
| 2. | Ferrari | 6 | (10)
|
| 3. | BRM | 2 |
|
| 4. | Tyrrell-Ford | 1 |
|