Länsi-Yhdysvaltain GP 1981
Long Beach
Kilpailu 15.3.1981
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | M | 80 | 1.50.41,33 |
|
| 2. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | M | 80 | 1.50.50,52 | +9,19
|
| 3. | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | M | 80 | 1.51.16,25 | +34,92
|
| 4. | 22 | Mario Andretti | USA | Alfa Romeo | M | 80 | 1.51.30,64 | +49,31
|
| 5. | 3 | Eddie Cheever | USA | Tyrrell-Ford | M | 80 | 1.51.48,03 | +1.06,70
|
| 6. | 33 | Patrick Tambay | FRA | Theodore-Ford | M | 79 | – | −1 kierros
|
| 7. | 21 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | M | 78 | – | −2 kierrosta
|
| 8. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 77 | – | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 14 | Marc Surer | SUI | Ensign-Ford | M | 70 | – | sähköt
|
| K | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | M | 67 | – | moottori
|
| K | 25 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Ligier-Matra | M | 64 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 6 | Héctor Rebaque | MEX | Brabham-Ford | M | 49 | – | ulosajo
|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 41 | – | kolari (nro 3)
|
| K | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 41 | – | kolari (nro 9)
|
| K | 20 | Keke Rosberg | FIN | Fittipaldi-Ford | M | 41 | – | moottori
|
| K | 9 | Jan Lammers | NED | ATS-Ford | M | 41 | – | kolari
|
| K | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | M | 33 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 32 | Beppe Gabbiani | ITA | Osella-Ford | M | 26 | – | ulosajo
|
| K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | M | 25 | – | ulosajo
|
| K | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 17 | – | vetoakseli
|
| K | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 16 | – | jarrut
|
| K | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | M | 13 | – | ulosajo
|
| K | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 0 | – | kolari (nro 8)
|
| K | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | McLaren-Ford | M | 0 | – | kolari (nro 15)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | M | 31 | 1.20,901 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | M | 24 | 1–24
|
| 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | M | 7 | 25–31
|
| 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | M | 49 | 32–80
|