Espanjan GP 1981
Jarama
Kilpailu 21.6.1981
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 80 | 1.46.35,01 |
|
| 2. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 80 | 1.46.35,23 | +0,22
|
| 3. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 80 | 1.46.35,59 | +0,58
|
| 4. | 2 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | M | 80 | 1.46.36,02 | +1,01
|
| 5. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | M | 80 | 1.46.36,25 | +1,24
|
| 6. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | M | 80 | 1.47.03,59 | +28,58
|
| 7. | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | M | 80 | 1.47.31,59 | +56,58
|
| 8. | 22 | Mario Andretti | USA | Alfa Romeo | M | 80 | 1.47.35,81 | +1.00,80
|
| 9. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 80 | 1.47.42,09 | +1.07,08
|
| 10. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 80 | 1.47.48,66 | +1.13,65
|
| 11. | 21 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | M | 79 | 1.47.47,41 | −1 kierros
|
| 12. | 20 | Keke Rosberg | FIN | Fittipaldi-Ford | M | 78 | 1.46.41,23 | −2 kierrosta
|
| 13. | 33 | Patrick Tambay | FRA | Theodore-Ford | M | 78 | 1.47.46,01 | −2 kierrosta
|
| 14. | 14 | Eliseo Salazar | CHI | Ensign-Ford | M | 77 | 1.47.20,01 | −3 kierrosta
|
| 15. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | M | 76 | 1.47.08,34 | −4 kierrosta
|
| 16. | 17 | Derek Daly | IRL | March-Ford | M | 75 | 1.47.34,10 | −5 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 3 | Eddie Cheever | USA | Tyrrell-Ford | M | 61 | 1.47.37,45 | −19 kierrosta
|
| K | 25 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Ligier-Matra | M | 52 | 1.20.16,24 | jarrut
|
| K | 6 | Héctor Rebaque | MEX | Brabham-Ford | M | 46 | 1.05.36,33 | vaihteet
|
| K | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | M | 43 | 57.16,66 | ulosajo
|
| K | 30 | Siegfried Stohr | ITA | Arrows-Ford | M | 43 | 1.06.03,68 | sytytys
|
| K | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 28 | 37.10,46 | ulosajo
|
| K | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | M | 21 | 43.41,40 | jarrut
|
| K | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | McLaren-Ford | M | 9 | 12.18,58 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | M | 5 | 1.17,818 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | M | 13 | 1–13
|
| 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 67 | 14–80
|