Clay Regazzoni
| Koko nimi | Gian-Claudio Giuseppe Regazzoni
|
|---|
| Kansallisuus | Sveitsi
|
|---|
| Syntynyt | 5.9.1939
|
|---|
| Kuollut | 15.12.2006
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1970 | Ferrari | F | 3. | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37
|
| 1971 | Ferrari | F | 7. | 11 | – | 3 | 1 | 4 | – | 23
|
| 1972 | Ferrari | F | 7. | 10 | – | 2 | – | 3 | – | 11
|
| 1973 | BRM | F | 18. | 14 | – | – | 1 | 1 | – | 28
|
| 1974 | Ferrari | G | 2. | 15 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 83
|
| 1975 | Ferrari | G | 5. | 14 | 1 | 3 | – | 3 | 4 | 60
|
| 1976 | Ferrari | G | 5. | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 88
|
| 1977 | Ensign-Ford | G | 17. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Shadow-Ford | G | 16. | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 1979 | Williams-Ford | G | 5. | 15 | 1 | 5 | – | – | 2 | 30
|
| 1980 | Ensign-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 11 kautta | 132 | 5 | 28 | 5 | 21 | 15 | 360
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ferrari | 1970–1972, 1974–1976 | 73 | 4 | 23 | 4 | 20 | 13 | 302
|
| BRM | 1973 | 14 | – | – | 1 | 1 | – | 28
|
| Ensign | 1977, 1980 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
| Shadow | 1978 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| Williams | 1979 | 15 | 1 | 5 | – | – | 2 | 30
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ferrari | 1970–1972, 1974–1976 | 73 | 4 | 23 | 4 | 20 | 13 | 302
|
| BRM | 1973 | 14 | – | – | 1 | 1 | – | 28
|
| Ford | 1977–1980 | 45 | 1 | 5 | – | – | 2 | 30
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 5 | 5
|
| 2. | 15 | 13
|
| 3. | 8 | 10
|
| 4. | 14 | 8
|
| 5. | 9 | 9
|
| 6. | 11 | 7
|
| 7. | 6 | 7
|
| 8. | 8 | 3
|
| 9. | 9 | 6
|
| 10. | 3 | 3
|
| 11. | 4 | 2
|
| 12. | 7 | 2
|
| 13. | 2 | 2
|
| 14. | 5 | 2
|
| 15. | 5 | 3
|
| 16. | 5 | 1
|
| 17. | 5 | –
|
| 18. | 3 | –
|
| 19. | 1 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 22. | 5 | –
|
| 23. | 2 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 1 | –
|
| 28. | 3 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 49
|
| Karsiutumiset | 7
|
Peräkkäiset
| Saavutukset | Kausi | Lkm.
|
|---|
| Maaliinpääsyt | 1970–1971, 1976–1977 | 6
|
| Keskeytykset | 1971, 1977, 1979 | 3
|
| Voitot | 1970, 1974, 1975, 1976, 1979 | 1
|
| Palkintosijat | 1970 | 3
|
| Paalupaikat | 1970, 1971, 1973, 1974, 1976 | 1
|
| Eturivit | 1970–1971 | 3
|
| Nopeimmat kierrokset | 1970 | 3
|
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 5 | 1970 | Italian GP | Monza | Ferrari | F | 1.39.06,88 | 236,69 km/t | 5,73
|
| 54 | 1974 | Saksan GP | Nürburgring | Ferrari | G | 1.41.35,0 | 188,8 km/t | 50,7
|
| 71 | 1975 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.22.42,6 | 218,0 km/t | 16,6
|
| 75 | 1976 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari | G | 1.53.18,471 | 137,678 km/t | 42,414
|
| 122 | 1979 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Ford | G | 1.26.11,17 | 223,34 km/t | 24,28
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 8 | 1970 | Meksikon GP | México | Ferrari | F | 1.41,86 | 176,71 km/t | 0,02
|
| 14 | 1971 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | F | 1.18,1 | 217,1 km/t | 0,0
|
| 30 | 1973 | Argentiinan GP | Buenos Aires | BRM | F | 1.10,54 | 170,71 km/t | 0,30
|
| 48 | 1974 | Belgian GP | Nivelles | Ferrari | G | 1.09,82 | 192,01 km/t | 1,04
|
| 75 | 1976 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari | G | 1.23,099 | 140,795 km/t | 0,193
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Hollannin GP | Zandvoort | 1970
|
| 1. johtokierros | 3 | Saksan GP | Hockenheim | 1970
|
| 1. eturivi | 4 | Itävallan GP | Österreichring | 1970
|
| 1. palkintosija | 4 | Itävallan GP | Österreichring | 1970
|
| 1. nopein kierros | 4 | Itävallan GP | Österreichring | 1970
|
| 1. voitto | 5 | Italian GP | Monza | 1970
|
| 1. paalupaikka | 8 | Meksikon GP | México | 1970
|
| 10. eturivi | 30 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1973
|
| 10. palkintosija | 44 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1974
|
| 50. kilpailu | 50 | Ruotsin GP | Anderstorp | 1974
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 64 | Belgian GP | Zolder | 1975
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 64 | Belgian GP | Zolder | 1975
|
| 10. nopein kierros | 71 | Italian GP | Monza | 1975
|
| 20. palkintosija | 75 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1976
|
| 1. hattutemppu | 75 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1976
|
| 20. eturivi | 77 | Belgian GP | Zolder | 1976
|
| 100. kilpailu | 100 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1977
|