Gilles Villeneuve
| Koko nimi | Joseph Gilles Henri Villeneuve
|
|---|
| Kansallisuus | Kanada
|
|---|
| Syntynyt | 18.1.1950
|
|---|
| Kuollut | 8.5.1982
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1977 | McLaren-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Ferrari | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | Yhteensä | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Ferrari | M | 9. | 16 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 99
|
| 1979 | Ferrari | M | 2. | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 308
|
| 1980 | Ferrari | M | 14. | 14 | – | – | – | – | – | 1
|
| 1981 | Ferrari | M | 7. | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 86
|
| 1982 | Ferrari | G | 15. | 4 | – | 1 | – | 1 | – | 40
|
| 6 kautta | 67 | 6 | 13 | 2 | 8 | 8 | 534
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| McLaren | 1977 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1977–1982 | 66 | 6 | 13 | 2 | 8 | 8 | 534
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1977 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1977–1982 | 66 | 6 | 13 | 2 | 8 | 8 | 534
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 2 | 6
|
| 2. | 6 | 5
|
| 3. | 10 | 2
|
| 4. | 2 | 2
|
| 5. | 6 | 3
|
| 6. | 4 | 3
|
| 7. | 8 | 5
|
| 8. | 6 | 5
|
| 9. | 4 | 1
|
| 10. | 3 | 2
|
| 11. | 3 | 1
|
| 12. | 1 | 3
|
| 13. | 2 | –
|
| 14. | – | 1
|
| 15. | 2 | –
|
| 16. | 2 | 1
|
| 17. | 2 | –
|
| 18. | 1 | –
|
| 19. | 1 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 2
|
| Keskeytykset | 31
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 19 | 1978 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | M | 1.57.49,196 | 160,414 km/t | 13,372
|
| 22 | 1979 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari | M | 1.41.49,96 | 188,61 km/t | 3,42
|
| 23 | 1979 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari | M | 1.50.25,40 | 141,27 km/t | 29,38
|
| 34 | 1979 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ferrari | M | 1.52.17,734 | 171,332 km/t | 48,787
|
| 54 | 1981 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | M | 1.54.23,38 | 132,02 km/t | 39,91
|
| 55 | 1981 | Espanjan GP | Jarama | Ferrari | M | 1.46.35,01 | 149,15 km/t | 0,22
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 23 | 1979 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari | M | 1.18,825 | 148,430 km/t | 0,061
|
| 52 | 1981 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | M | 1.34,523 | 191,953 km/t | 0,706
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Britannian GP | Silverstone | 1977
|
| 1. nopein kierros | 4 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1978
|
| 1. eturivi | 7 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1978
|
| 1. johtokierros | 7 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1978
|
| 1. palkintosija | 15 | Itävallan GP | Österreichring | 1978
|
| 1. voitto | 19 | Kanadan GP | Montreal | 1978
|
| 1. paalupaikka | 23 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1979
|
| 1. hattutemppu | 23 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1979
|
| 50. kilpailu | 50 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1981
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 51 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1981
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 51 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1981
|
| 10. palkintosija | 54 | Monacon GP | Monaco | 1981
|