Roberto Moreno
| Koko nimi | Roberto Pupo Moreno
|
|---|
| Kansallisuus | Brasilia
|
|---|
| Syntynyt | 11.2.1959
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1982 | Lotus-Ford | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1987 | AGS-Ford | G | 21. | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1989 | Coloni-Ford | P | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Eurobrun-Judd | P | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Benetton-Ford | G | – | 2 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1990 | Yhteensä | 11. | 4 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1991 | Benetton-Ford | P | – | 11 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 1991 | Jordan-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Minardi-Ferrari | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Yhteensä | 10. | 14 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 1992 | Andrea Moda-Judd | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1995 | Forti-Ford | G | – | 17 | – | – | – | – | – | –
|
| 7 kautta | 42 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Lotus | 1982 | – | – | – | – | – | – | –
|
| AGS | 1987 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Coloni | 1989 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| Eurobrun | 1990 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Benetton | 1990–1991 | 13 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
| Jordan | 1991 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Minardi | 1991 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Andrea Moda | 1992 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Forti | 1995 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1982, 1987, 1989–1991, 1995 | 38 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
| Judd | 1990, 1992 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1991 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 2. | – | 1
|
| 4. | – | 2
|
| 5. | 1 | 1
|
| 6. | – | 1
|
| 7. | 1 | 2
|
| 8. | 6 | 2
|
| 9. | 3 | –
|
| 10. | – | 1
|
| 13. | 1 | 2
|
| 14. | 1 | 1
|
| 15. | 2 | –
|
| 16. | 2 | 4
|
| 17. | – | 1
|
| 18. | 1 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 22. | 6 | –
|
| 23. | 5 | –
|
| 24. | 4 | –
|
| 25. | 4 | –
|
| 26. | 3 | –
|
| 27. | 2 | –
|
| 28. | 2 | –
|
| 30. | 7 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 24
|
| Karsiutumiset | 33
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Japanin GP | Suzuka | 1987
|
| 1. palkintosija | 9 | Japanin GP | Suzuka | 1990
|
| 1. nopein kierros | 21 | Belgian GP | Spa | 1991
|