Pedro Diniz
| Koko nimi | Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz
|
|---|
| Kansallisuus | Brasilia
|
|---|
| Syntynyt | 22.5.1970
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1995 | Forti-Ford | G | – | 17 | – | – | – | – | – | –
|
| 1996 | Ligier-Mugen | G | 15. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1997 | Arrows-Yamaha | B | 16. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
| 1998 | Arrows | B | 14. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1999 | Sauber-Ferrari | B | 14. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 2000 | Sauber-Ferrari | B | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 6 kautta | 98 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Forti | 1995 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1996 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Arrows | 1997–1998 | 33 | – | – | – | – | – | –
|
| Sauber | 1999–2000 | 32 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1995 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
| Mugen | 1996 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Yamaha | 1997 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
| Arrows | 1998 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1999–2000 | 32 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, v = vetäytyminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 5. | – | 2
|
| 6. | – | 6
|
| 7. | – | 4
|
| 8. | 1 | 5
|
| 9. | 1 | 3
|
| 10. | 1 | 6
|
| 11. | 4 | 6
|
| 12. | 6 | 1
|
| 13. | 5 | 3
|
| 14. | 2 | 1
|
| 15. | 11 | 1
|
| 16. | 13 | 1
|
| 17. | 12 | 1
|
| 18. | 9 | –
|
| 19. | 6 | –
|
| 20. | 7 | –
|
| 21. | 5 | –
|
| 22. | 7 | –
|
| 23. | 3 | –
|
| 24. | 2 | –
|
| 25. | 2 | –
|
| 26. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 58
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Brasilian GP | Interlagos | 1995
|
| 50. kilpailu | 50 | Euroopan GP | Jerez | 1997
|
| 50. keskeytys | 79 | Italian GP | Monza | 1999
|