Olivier Panis
Kansallisuus | Ranska
|
---|
Syntynyt | 2.9.1966
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1994 | Ligier-Renault | G | 11. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
1995 | Ligier-Mugen | G | 8. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
1996 | Ligier-Mugen | G | 9. | 16 | 1 | 1 | – | – | – | 16
|
1997 | Prost-Mugen | B | 9. | 10 | – | 2 | – | – | – | –
|
1998 | Prost-Peugeot | B | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1999 | Prost-Peugeot | B | 16. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | BAR-Honda | B | 14. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2002 | BAR-Honda | B | 14. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2003 | Toyota | M | 15. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
2004 | Toyota | M | 14. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
10 kautta | 158 | 1 | 5 | – | – | – | 16
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ligier, Prost | 1994–1999 | 91 | 1 | 5 | – | – | – | 16
|
BAR | 2001–2002 | 34 | – | – | – | – | – | –
|
Toyota | 2003–2004 | 33 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Renault | 1994 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
Mugen | 1995–1997 | 43 | 1 | 4 | – | – | – | 16
|
Peugeot | 1998–1999 | 32 | – | – | – | – | – | –
|
Honda | 2001–2002 | 34 | – | – | – | – | – | –
|
Toyota | 2003–2004 | 33 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | – | 1
|
2. | – | 3
|
3. | 3 | 1
|
4. | 2 | 4
|
5. | 3 | 8
|
6. | 5 | 8
|
7. | 6 | 11
|
8. | 5 | 11
|
9. | 13 | 13
|
10. | 14 | 5
|
11. | 19 | 14
|
12. | 20 | 8
|
13. | 17 | 5
|
14. | 6 | 3
|
15. | 15 | 3
|
16. | 5 | 1
|
17. | 7 | –
|
18. | 7 | –
|
19. | 5 | –
|
20. | 3 | –
|
21. | 1 | –
|
22. | 2 | –
|
Hylkäykset | 2
|
Keskeytykset | 63
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
39 | 1996 | Monacon GP | Monaco | Ligier-Mugen | G | 2.00.45,629 | 124,014 km/t | 4,828
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Brasilian GP | Interlagos | 1994
|
1. palkintosija | 9 | Saksan GP | Hockenheim | 1994
|
1. johtokierros | 39 | Monacon GP | Monaco | 1996
|
1. voitto | 39 | Monacon GP | Monaco | 1996
|
50. kilpailu | 50 | Australian GP | Melbourne | 1997
|
50. kilpailu Ligier- ja Prost-autolla | 50 | Australian GP | Melbourne | 1997
|
100. kilpailu | 100 | Euroopan GP | Nürburgring | 2001
|
50. keskeytys | 122 | Belgian GP | Spa | 2002
|
150. kilpailu | 150 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2004
|