Jacques Villeneuve
Koko nimi | Jacques Joseph Charles Villeneuve
|
---|
Kansallisuus | Kanada
|
---|
Syntynyt | 9.4.1971
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1996 | Williams-Renault | G | 2. | 16 | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 | 285
|
1997 | Williams-Renault | G | 1. | 17 | 7 | 8 | 10 | 13 | 3 | 348
|
1998 | Williams-Mecachrome | G | 5. | 16 | – | 2 | – | 1 | – | –
|
1999 | BAR-Supertec | B | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
2000 | BAR-Honda | B | 7. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | BAR-Honda | B | 7. | 17 | – | 2 | – | – | – | –
|
2002 | BAR-Honda | B | 12. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2003 | BAR-Honda | B | 16. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
2004 | Renault | M | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
2005 | Sauber-Ferrari | M | 14. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
2006 | BMW | M | 15. | 12 | – | – | – | – | – | –
|
11 kautta | 165 | 11 | 23 | 13 | 23 | 9 | 633
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Williams | 1996–1998 | 49 | 11 | 21 | 13 | 23 | 9 | 633
|
BAR | 1999–2003 | 82 | – | 2 | – | – | – | –
|
Renault | 2004 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
Sauber | 2005 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
BMW | 2006 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Renault | 1996–1997, 2004 | 36 | 11 | 19 | 13 | 22 | 9 | 633
|
Mecachrome, Supertec | 1998–1999 | 32 | – | 2 | – | 1 | – | –
|
Honda | 2000–2003 | 66 | – | 2 | – | – | – | –
|
Ferrari | 2005 | 19 | – | – | – | – | – | –
|
BMW | 2006 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 13 | 11
|
2. | 10 | 5
|
3. | 7 | 7
|
4. | 5 | 10
|
5. | 2 | 6
|
6. | 14 | 10
|
7. | 8 | 9
|
8. | 7 | 11
|
9. | 19 | 8
|
10. | 14 | 9
|
11. | 14 | 7
|
12. | 16 | 7
|
13. | 9 | 2
|
14. | 6 | 2
|
15. | 6 | 3
|
16. | 7 | 1
|
17. | 3 | –
|
18. | 1 | –
|
19. | 2 | –
|
21. | 1 | –
|
22. | 1 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 63
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
4 | 1996 | Euroopan GP | Nürburgring | Williams-Renault | G | 1.33.26,473 | 196,006 km/t | 0,762
|
10 | 1996 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.33.00,874 | 199,576 km/t | 19,026
|
12 | 1996 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.46.21,134 | 172,372 km/t | 0,771
|
15 | 1996 | Portugalin GP | Estoril | Williams-Renault | G | 1.40.22,915 | 182,423 km/t | 19,966
|
18 | 1997 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-Renault | G | 1.36.06,990 | 192,905 km/t | 4,190
|
19 | 1997 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams-Renault | G | 1.52.01,715 | 164,233 km/t | 0,979
|
22 | 1997 | Espanjan GP | Barcelona | Williams-Renault | G | 1.30.35,896 | 200,353 km/t | 5,804
|
25 | 1997 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.28.01,665 | 206,702 km/t | 10,205
|
27 | 1997 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.45.47,149 | 173,295 km/t | 9,079
|
30 | 1997 | Itävallan GP | Österreichring | Williams-Renault | G | 1.27.35,999 | 210,033 km/t | 2,909
|
31 | 1997 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Williams-Renault | G | 1.31.27,843 | 200,243 km/t | 11,770
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
1 | 1996 | Australian GP | Melbourne | Williams-Renault | G | 1.32,371 | 205,350 km/t | 0,138
|
13 | 1996 | Belgian GP | Spa | Williams-Renault | G | 1.50,574 | 226,859 km/t | 0,406
|
16 | 1996 | Japanin GP | Suzuka | Williams-Renault | G | 1.38,909 | 213,432 km/t | 0,461
|
17 | 1997 | Australian GP | Melbourne | Williams-Renault | G | 1.29,369 | 212,248 km/t | 1,754
|
18 | 1997 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-Renault | G | 1.16,004 | 203,294 km/t | 0,590
|
19 | 1997 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams-Renault | G | 1.24,473 | 181,506 km/t | 0,798
|
20 | 1997 | San Marinon GP | Imola | Williams-Renault | G | 1.23,303 | 213,053 km/t | 0,343
|
22 | 1997 | Espanjan GP | Barcelona | Williams-Renault | G | 1.16,525 | 222,374 km/t | 0,266
|
25 | 1997 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Renault | G | 1.21,598 | 226,770 km/t | 0,134
|
28 | 1997 | Belgian GP | Spa | Williams-Renault | G | 1.49,450 | 229,189 km/t | 0,309
|
30 | 1997 | Itävallan GP | Österreichring | Williams-Renault | G | 1.10,304 | 221,159 km/t | 0,094
|
32 | 1997 | Japanin GP | Suzuka | Williams-Renault | G | 1.36,071 | 219,737 km/t | 0,062
|
33 | 1997 | Euroopan GP | Jerez | Williams-Renault | G | 1.21,072 | 196,625 km/t | 0,000
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. paalupaikka | 1 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
1. eturivi | 1 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
1. johtokierros | 1 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
1. palkintosija | 1 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
1. nopein kierros | 1 | Australian GP | Melbourne | 1996
|
1. voitto | 4 | Euroopan GP | Nürburgring | 1996
|
10. palkintosija | 13 | Belgian GP | Spa | 1996
|
10. eturivi | 17 | Australian GP | Melbourne | 1997
|
1. hattutemppu | 18 | Brasilian GP | Interlagos | 1997
|
10. paalupaikka | 28 | Belgian GP | Spa | 1997
|
10. voitto | 30 | Itävallan GP | Österreichring | 1997
|
20. eturivi | 31 | Luxemburgin GP | Nürburgring | 1997
|
1. mestaruus | 33 | Euroopan GP | Jerez | 1997
|
20. palkintosija | 44 | Saksan GP | Hockenheim | 1998
|
50. kilpailu | 50 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
50. kilpailu BAR-autolla | 99 | Japanin GP | Suzuka | 2001
|
100. kilpailu | 100 | Australian GP | Melbourne | 2002
|
50. kilpailu Honda-moottorilla | 115 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2002
|
50. keskeytys | 123 | Monacon GP | Monaco | 2003
|
150. kilpailu | 150 | Belgian GP | Spa | 2005
|