Ranskan GP 2004
Magny-Cours
Kilpailu 4.7.2004
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 70 | 1.30.18,133 |
|
| 2. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 70 | 1.30.26,462 | +8,329
|
| 3. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 70 | 1.30.49,755 | +31,622
|
| 4. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 70 | 1.30.50,215 | +32,082
|
| 5. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 70 | 1.30.50,617 | +32,484
|
| 6. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 70 | 1.30.53,653 | +35,520
|
| 7. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 70 | 1.30.54,363 | +36,230
|
| 8. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 70 | 1.31.01,552 | +43,419
|
| 9. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 70 | 1.31.10,527 | +52,394
|
| 10. | 4 | Marc Gené | ESP | Williams-BMW | M | 70 | 1.31.16,299 | +58,166
|
| 11. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 69 | 1.30.28,235 | −1 kierros
|
| 12. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 69 | 1.30.56,314 | −1 kierros
|
| 13. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 69 | 1.31.10,148 | −1 kierros
|
| 14. | 16 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 69 | 1.31.19,703 | −1 kierros
|
| 15. | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 68 | 1.30.38,616 | −2 kierrosta
|
| 16. | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 68 | 1.31.22,115 | −2 kierrosta
|
| 17. | 19 | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | B | 67 | 1.30.37,898 | −3 kierrosta
|
| 18. | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 65 | 1.29.16,569 | öljyvuoto
|
|
|
|---|
| K | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 31 | 42.51,084 | ulosajo
|
| K | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 15 | 19.27,033 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 32 | 1.15,377 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 32 | 1–32
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 10 | 33–42
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 4 | 43–46
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 24 | 47–70
|