Nick Heidfeld
Koko nimi | Nicklaus Lars Heidfeld
|
---|
Kansallisuus | Saksa
|
---|
Syntynyt | 10.3.1977
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2000 | Prost-Peugeot | B | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | Sauber-Ferrari | B | 8. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
2002 | Sauber-Ferrari | B | 10. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2003 | Sauber-Ferrari | B | 14. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
2004 | Jordan-Ford | B | 18. | 18 | – | – | – | – | – | –
|
2005 | Williams-BMW | M | 11. | 14 | – | 3 | 1 | 1 | – | 1
|
2006 | BMW | M | 9. | 18 | – | 1 | – | – | – | –
|
2007 | BMW | B | 5. | 17 | – | 2 | – | 1 | – | 3
|
2008 | BMW | B | 6. | 18 | – | 4 | – | – | 2 | 21
|
2009 | BMW | B | 13. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
2010 | Sauber-Ferrari | B | 18. | 5 | – | – | – | – | – | –
|
2011 | Renault | P | 11. | 11 | – | 1 | – | – | – | –
|
12 kautta | 184 | – | 13 | 1 | 2 | 2 | 25
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Prost | 2000 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Sauber | 2001–2003, 2010 | 55 | – | 1 | – | – | – | –
|
Jordan | 2004 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
Williams | 2005 | 14 | – | 3 | 1 | 1 | – | 1
|
BMW | 2006–2009 | 70 | – | 8 | – | 1 | 2 | 24
|
Renault | 2011 | 11 | – | 1 | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Peugeot | 2000 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Ferrari | 2001–2003, 2010 | 55 | – | 1 | – | – | – | –
|
Ford | 2004 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
BMW | 2005–2009 | 84 | – | 11 | 1 | 2 | 2 | 25
|
Renault | 2011 | 11 | – | 1 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 1 | –
|
2. | 1 | 8
|
3. | 4 | 5
|
4. | 5 | 10
|
5. | 10 | 9
|
6. | 10 | 16
|
7. | 11 | 13
|
8. | 12 | 13
|
9. | 16 | 13
|
10. | 16 | 14
|
11. | 14 | 9
|
12. | 7 | 9
|
13. | 9 | 5
|
14. | 11 | 5
|
15. | 19 | 3
|
16. | 16 | 2
|
17. | 5 | 3
|
18. | 6 | –
|
19. | 4 | 1
|
20. | 4 | –
|
21. | 1 | –
|
22. | 1 | –
|
24. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 49
|
Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
91 | 2005 | Euroopan GP | Nürburgring | Williams-BMW | M | 1.30,081 | 205,734 km/t | 0,116
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2000
|
1. palkintosija | 19 | Brasilian GP | Interlagos | 2001
|
50. kilpailu | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2002
|
50. kilpailu Sauber-autolla | 66 | Japanin GP | Suzuka | 2003
|
50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 66 | Japanin GP | Suzuka | 2003
|
1. paalupaikka | 91 | Euroopan GP | Nürburgring | 2005
|
1. eturivi | 91 | Euroopan GP | Nürburgring | 2005
|
1. johtokierros | 91 | Euroopan GP | Nürburgring | 2005
|
100. kilpailu | 100 | Malesian GP | Sepang | 2006
|
50. kilpailu BMW-moottorilla | 134 | Australian GP | Melbourne | 2008
|
1. nopein kierros | 135 | Malesian GP | Sepang | 2008
|
10. palkintosija | 142 | Britannian GP | Silverstone | 2008
|
50. kilpailu BMW-autolla | 148 | Singaporen GP | Singapore | 2008
|
150. kilpailu | 150 | Kiinan GP | Shanghai | 2008
|