Bahrainin GP 2004
Sakhir
Kilpailu 4.4.2004
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 57 | 1.28.34,875 |
|
| 2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 57 | 1.28.36,242 | +1,367
|
| 3. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 57 | 1.29.01,562 | +26,687
|
| 4. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 57 | 1.29.07,089 | +32,214
|
| 5. | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 57 | 1.29.27,335 | +52,460
|
| 6. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 57 | 1.29.28,031 | +53,156
|
| 7. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 57 | 1.29.33,030 | +58,155
|
| 8. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 56 | 1.28.39,255 | −1 kierros
|
| 9. | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 56 | 1.28.41,250 | −1 kierros
|
| 10. | 16 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 56 | 1.28.53,515 | −1 kierros
|
| 11. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 56 | 1.28.54,515 | −1 kierros
|
| 12. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 56 | 1.28.59,164 | −1 kierros
|
| 13. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 56 | 1.29.09,333 | −1 kierros
|
| 14. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 56 | 1.29.24,651 | −1 kierros
|
| 15. | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 56 | 1.29.45,382 | −1 kierros
|
| 16. | 19 | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | B | 55 | 1.28.50,551 | −2 kierrosta
|
| 17. | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 52 | 1.30.00,129 | −5 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 50 | 1.18.55,708 | moottori
|
| K | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 44 | 1.12.02,526 | moottori
|
| K | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 7 | 11.10,116 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 7 | 1.30,252 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 9 | 1–9
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1 | 10
|
| 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 1 | 11
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 13 | 12–24
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 3 | 25–27
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 14 | 28–41
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 2 | 42–43
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 14 | 44–57
|