Yhdysvaltain GP 2005
Indianapolis
Kilpailu 19.6.2005
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 73 | 1.29.43,181 |
|
| 2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 73 | 1.29.44,703 | +1,522
|
| 3. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 72 | 1.29.50,824 | −1 kierros
|
| 4. | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 72 | 1.30.21,953 | −1 kierros
|
| 5. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 71 | 1.30.28,309 | −2 kierrosta
|
| 6. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 71 | 1.30.43,889 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 4 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 17 | Ricardo Zonta | BRA | Toyota | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 0 | – | renkaat
|
| K | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 0 | – | renkaat
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 48 | 1.11,497 |
|
Huomioita
- Michelin-kuljettajat keskeyttivät lämmittelykierroksen jälkeen vaarallisten renkaiden takia.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 26 | 1–26
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 22 | 27–48
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 25 | 49–73
|