Aguri Suzuki
| Kansallisuus | Japani
|
|---|
| Syntynyt | 8.9.1960
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1988 | Lola-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1989 | Zakspeed-Yamaha | P | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Lola-Lamborghini | G | 12. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1991 | Lola-Ford | G | 22. | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| 1992 | Footwork-Mugen | G | – | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1993 | Footwork-Mugen | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1994 | Jordan-Hart | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1995 | Ligier-Mugen | G | 17. | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 8 kautta | 65 | – | 1 | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Lola | 1988, 1990–1991 | 29 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Zakspeed | 1989 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Footwork | 1992–1993 | 30 | – | – | – | – | – | –
|
| Jordan | 1994 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1995 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1988, 1991 | 13 | – | – | – | – | – | –
|
| Yamaha | 1989 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Lamborghini | 1990 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Mugen | 1992–1993, 1995 | 35 | – | – | – | – | – | –
|
| Hart | 1994 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | – | 1
|
| 6. | 1 | 4
|
| 7. | – | 3
|
| 8. | 2 | 4
|
| 9. | 3 | 2
|
| 10. | 3 | 3
|
| 11. | 4 | 2
|
| 12. | – | 3
|
| 13. | 3 | 1
|
| 14. | 2 | 1
|
| 15. | 6 | –
|
| 16. | 5 | 1
|
| 17. | 3 | –
|
| 18. | 7 | –
|
| 19. | 10 | –
|
| 20. | 4 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | 6 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 25. | 3 | –
|
| 27. | 5 | –
|
| 30. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 41
|
| Karsiutumiset | 22
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Japanin GP | Suzuka | 1988
|
| 1. palkintosija | 16 | Japanin GP | Suzuka | 1990
|
| 50. kilpailu | 50 | Kanadan GP | Montreal | 1993
|