Jean Alesi
Kansallisuus | Ranska
|
---|
Syntynyt | 11.6.1964
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1989 | Tyrrell-Ford | G | 9. | 8 | – | – | – | – | – | –
|
1990 | Tyrrell-Ford | P | 9. | 15 | – | 2 | – | – | – | 34
|
1991 | Ferrari | G | 7. | 16 | – | 3 | – | – | 1 | 11
|
1992 | Ferrari | G | 7. | 16 | – | 2 | – | – | – | –
|
1993 | Ferrari | G | 6. | 16 | – | 2 | – | – | – | 19
|
1994 | Ferrari | G | 5. | 14 | – | 4 | 1 | 3 | – | 18
|
1995 | Ferrari | G | 5. | 17 | 1 | 5 | – | 3 | 1 | 91
|
1996 | Benetton-Renault | G | 4. | 16 | – | 8 | – | – | 2 | 60
|
1997 | Benetton-Renault | G | 4. | 17 | – | 5 | 1 | 2 | – | 32
|
1998 | Sauber-Ferrari | G | 11. | 16 | – | 1 | – | 1 | – | –
|
1999 | Sauber-Ferrari | B | 15. | 16 | – | – | – | 1 | – | –
|
2000 | Prost-Peugeot | B | – | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | Prost-Ferrari | M | – | 12 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | Jordan-Honda | B | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | Yhteensä | 15. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
13 kautta | 201 | 1 | 32 | 2 | 10 | 4 | 265
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli, B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Tyrrell | 1989–1990 | 23 | – | 2 | – | – | – | 34
|
Ferrari | 1991–1995 | 79 | 1 | 16 | 1 | 6 | 2 | 139
|
Benetton | 1996–1997 | 33 | – | 13 | 1 | 2 | 2 | 92
|
Sauber | 1998–1999 | 32 | – | 1 | – | 2 | – | –
|
Prost | 2000–2001 | 29 | – | – | – | – | – | –
|
Jordan | 2001 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1989–1990 | 23 | – | 2 | – | – | – | 34
|
Ferrari | 1991–1995, 1998–1999, 2001 | 123 | 1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 139
|
Renault | 1996–1997 | 33 | – | 13 | 1 | 2 | 2 | 92
|
Peugeot | 2000 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
Honda | 2001 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 2 | 1
|
2. | 8 | 16
|
3. | 7 | 15
|
4. | 14 | 11
|
5. | 24 | 15
|
6. | 25 | 12
|
7. | 14 | 9
|
8. | 15 | 9
|
9. | 12 | 9
|
10. | 11 | 9
|
11. | 12 | 4
|
12. | 5 | 4
|
13. | 6 | 1
|
14. | 11 | 2
|
15. | 10 | 1
|
16. | 7 | 1
|
17. | 8 | –
|
18. | 3 | –
|
19. | 2 | –
|
20. | 3 | –
|
21. | 1 | –
|
22. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 87
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
91 | 1995 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | G | 1.44.54,171 | 172,296 km/t | 31,477
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
81 | 1994 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.23,844 | 249,033 km/t | 0,134
|
131 | 1997 | Italian GP | Monza | Benetton-Renault | G | 1.22,990 | 250,295 km/t | 0,052
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1989
|
1. johtokierros | 9 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1990
|
1. palkintosija | 9 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1990
|
1. nopein kierros | 24 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1991
|
50. kilpailu | 50 | Unkarin GP | Hungaroring | 1992
|
10. palkintosija | 72 | Brasilian GP | Interlagos | 1994
|
50. kilpailu Ferrari-autolla | 73 | Monacon GP | Monaco | 1994
|
50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 73 | Monacon GP | Monaco | 1994
|
1. eturivi | 75 | Kanadan GP | Montreal | 1994
|
1. paalupaikka | 81 | Italian GP | Monza | 1994
|
1. voitto | 91 | Kanadan GP | Montreal | 1995
|
100. kilpailu | 100 | Tyynenmeren GP | Aida | 1995
|
50. keskeytys | 101 | Japanin GP | Suzuka | 1995
|
20. palkintosija | 105 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1996
|
30. palkintosija | 131 | Italian GP | Monza | 1997
|
150. kilpailu | 150 | Luxemburgin GP | Nürburgring | 1998
|
100. kilpailu Ferrari-moottorilla | 156 | Espanjan GP | Barcelona | 1999
|
10. eturivi | 158 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1999
|
200. kilpailu | 200 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2001
|