Nicola Larini
| Kansallisuus | Italia
|
|---|
| Syntynyt | 19.3.1964
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1987 | Coloni-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1988 | Osella | G | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| 1989 | Osella-Ford | P | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Ligier-Ford | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Lamborghini | G | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1992 | Ferrari | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1994 | Ferrari | G | 14. | 2 | – | 1 | – | – | – | 5
|
| 1997 | Sauber-Ferrari | G | 19. | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 8 kautta | 49 | – | 1 | – | – | – | 5
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Coloni | 1987 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Osella | 1988–1989 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1990 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Lamborghini | 1991 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1992, 1994 | 4 | – | 1 | – | – | – | 5
|
| Sauber | 1997 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1987, 1989–1990 | 25 | – | – | – | – | – | –
|
| Osella | 1988 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
| Lamborghini | 1991 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1992, 1994, 1997 | 9 | – | 1 | – | – | – | 5
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 2. | – | 1
|
| 6. | 1 | 1
|
| 7. | 1 | 4
|
| 9. | – | 1
|
| 10. | 1 | 5
|
| 11. | 4 | 5
|
| 12. | 2 | 3
|
| 13. | 2 | –
|
| 14. | 3 | 2
|
| 15. | 1 | –
|
| 16. | – | 3
|
| 17. | 5 | –
|
| 18. | 1 | –
|
| 19. | 5 | 1
|
| 20. | 4 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 24. | 6 | –
|
| 25. | 3 | –
|
| 26. | 5 | –
|
| 27. | 1 | –
|
| 28. | 5 | –
|
| 29. | 2 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 25
|
| Karsiutumiset | 25
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Espanjan GP | Jerez | 1987
|
| 1. johtokierros | 44 | San Marinon GP | Imola | 1994
|
| 1. palkintosija | 44 | San Marinon GP | Imola | 1994
|