Gerhard Berger
| Kansallisuus | Itävalta
|
|---|
| Syntynyt | 27.8.1959
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1984 | ATS-BMW | P | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1985 | Arrows-BMW | G | 20. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1986 | Benetton-BMW | P | 7. | 16 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 66
|
| 1987 | Ferrari | G | 5. | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 203
|
| 1988 | Ferrari | G | 3. | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27
|
| 1989 | Ferrari | G | 7. | 15 | 1 | 3 | – | 3 | 1 | 54
|
| 1990 | McLaren-Honda | G | 4. | 16 | – | 7 | 2 | 9 | 3 | 128
|
| 1991 | McLaren-Honda | G | 4. | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 35
|
| 1992 | McLaren-Honda | G | 5. | 16 | 2 | 5 | – | – | 2 | 63
|
| 1993 | Ferrari | G | 8. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1994 | Ferrari | G | 3. | 16 | 1 | 6 | 2 | 3 | – | 84
|
| 1995 | Ferrari | G | 6. | 17 | – | 6 | 1 | 2 | 2 | 22
|
| 1996 | Benetton-Renault | G | 6. | 16 | – | 2 | – | 1 | 1 | 31
|
| 1997 | Benetton-Renault | G | 5. | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41
|
| 14 kautta | 210 | 10 | 48 | 12 | 32 | 21 | 754
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| ATS | 1984 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| Arrows | 1985 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Benetton | 1986, 1996–1997 | 46 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 138
|
| Ferrari | 1987–1989, 1993–1995 | 96 | 5 | 24 | 7 | 15 | 9 | 390
|
| McLaren | 1990–1992 | 48 | 3 | 18 | 4 | 13 | 7 | 226
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| BMW | 1984–1986 | 36 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 66
|
| Ferrari | 1987–1989, 1993–1995 | 96 | 5 | 24 | 7 | 15 | 9 | 390
|
| Honda | 1990–1992 | 48 | 3 | 18 | 4 | 13 | 7 | 226
|
| Renault | 1996–1997 | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 72
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 12 | 10
|
| 2. | 20 | 17
|
| 3. | 27 | 21
|
| 4. | 37 | 26
|
| 5. | 27 | 8
|
| 6. | 14 | 13
|
| 7. | 16 | 4
|
| 8. | 15 | 3
|
| 9. | 3 | 4
|
| 10. | 3 | 6
|
| 11. | 9 | 2
|
| 12. | 4 | 3
|
| 13. | 2 | 3
|
| 14. | 3 | 3
|
| 15. | 2 | –
|
| 16. | 2 | 1
|
| 17. | 6 | –
|
| 18. | 2 | –
|
| 19. | 2 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 95
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 35 | 1986 | Meksikon GP | México | Benetton-BMW | P | 1.33.18,700 | 193,305 km/t | 25,438
|
| 51 | 1987 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | G | 1.32.58,072 | 192,846 km/t | 17,384
|
| 52 | 1987 | Australian GP | Adelaide | Ferrari | G | 1.52.56,144 | 164,674 km/t | 1.07,884
|
| 64 | 1988 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.17.39,744 | 228,527 km/t | 0,502
|
| 80 | 1989 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari | G | 1.36.48,546 | 191,417 km/t | 32,637
|
| 114 | 1991 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Honda | G | 1.32.10,695 | 202,125 km/t | 0,344
|
| 122 | 1992 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Honda | G | 1.37.08,229 | 188,807 km/t | 12,401
|
| 131 | 1992 | Australian GP | Adelaide | McLaren-Honda | G | 1.46.54,786 | 171,829 km/t | 0,741
|
| 156 | 1994 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | G | 1.22.37,272 | 222,970 km/t | 54,779
|
| 203 | 1997 | Saksan GP | Hockenheim | Benetton-Renault | G | 1.20.59,046 | 227,477 km/t | 17,527
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 48 | 1987 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari | G | 1.17,620 | 201,752 km/t | 0,331
|
| 51 | 1987 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | G | 1.40,042 | 210,835 km/t | 0,610
|
| 52 | 1987 | Australian GP | Adelaide | Ferrari | G | 1.17,267 | 176,116 km/t | 0,700
|
| 60 | 1988 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | G | 1.10,133 | 245,259 km/t | 0,199
|
| 84 | 1990 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | McLaren-Honda | G | 1.28,664 | 154,209 km/t | 0,067
|
| 89 | 1990 | Meksikon GP | México | McLaren-Honda | G | 1.17,227 | 206,088 km/t | 0,271
|
| 113 | 1991 | Espanjan GP | Barcelona | McLaren-Honda | G | 1.18,751 | 217,002 km/t | 0,219
|
| 114 | 1991 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Honda | G | 1.34,700 | 222,728 km/t | 0,198
|
| 156 | 1994 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | G | 1.43,582 | 237,133 km/t | 0,430
|
| 160 | 1994 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari | G | 1.20,608 | 194,720 km/t | 0,158
|
| 174 | 1995 | Belgian GP | Spa | Ferrari | G | 1.54,392 | 219,476 km/t | 0,239
|
| 203 | 1997 | Saksan GP | Hockenheim | Benetton-Renault | G | 1.41,873 | 241,111 km/t | 0,023
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Itävallan GP | Österreichring | 1984
|
| 1. palkintosija | 23 | San Marinon GP | Imola | 1986
|
| 1. eturivi | 25 | Belgian GP | Spa | 1986
|
| 1. nopein kierros | 30 | Saksan GP | Hockenheim | 1986
|
| 1. johtokierros | 32 | Itävallan GP | Österreichring | 1986
|
| 1. voitto | 35 | Meksikon GP | México | 1986
|
| 1. paalupaikka | 48 | Portugalin GP | Estoril | 1987
|
| 50. kilpailu | 50 | Meksikon GP | México | 1987
|
| 1. hattutemppu | 52 | Australian GP | Adelaide | 1987
|
| 10. palkintosija | 64 | Italian GP | Monza | 1988
|
| 10. eturivi | 79 | Italian GP | Monza | 1989
|
| 10. nopein kierros | 84 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1990
|
| 20. eturivi | 94 | Belgian GP | Spa | 1990
|
| 20. palkintosija | 95 | Italian GP | Monza | 1990
|
| 100. kilpailu | 100 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1991
|
| 50. keskeytys | 103 | Monacon GP | Monaco | 1991
|
| 30. palkintosija | 130 | Japanin GP | Suzuka | 1992
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 134 | Euroopan GP | Donington | 1993
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 134 | Euroopan GP | Donington | 1993
|
| 150. kilpailu | 150 | San Marinon GP | Imola | 1994
|
| 10. paalupaikka | 160 | Portugalin GP | Estoril | 1994
|
| 40. palkintosija | 166 | San Marinon GP | Imola | 1995
|
| 30. eturivi | 174 | Belgian GP | Spa | 1995
|
| 20. nopein kierros | 199 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1997
|
| 200. kilpailu | 200 | San Marinon GP | Imola | 1997
|
| 10. voitto | 203 | Saksan GP | Hockenheim | 1997
|