Thierry Boutsen
Koko nimi | Thierry Marc Boutsen
|
---|
Kansallisuus | Belgia
|
---|
Syntynyt | 13.7.1957
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1983 | Arrows-Ford | G | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
1984 | Arrows-Ford | G | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
1984 | Arrows-BMW | G | – | 12 | – | – | – | – | – | –
|
1984 | Yhteensä | 15. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
1985 | Arrows-BMW | G | 11. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
1986 | Arrows-BMW | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1987 | Benetton-Ford | G | 8. | 16 | – | 1 | – | – | – | 13
|
1988 | Benetton-Ford | G | 4. | 16 | – | 5 | – | – | – | –
|
1989 | Williams-Renault | G | 5. | 16 | 2 | 5 | – | – | – | 60
|
1990 | Williams-Renault | G | 6. | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91
|
1991 | Ligier-Lamborghini | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1992 | Ligier-Renault | G | 14. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1993 | Jordan-Hart | G | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
11 kautta | 163 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 164
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Arrows | 1983–1986 | 57 | – | 1 | – | – | – | –
|
Benetton | 1987–1988 | 32 | – | 6 | – | – | – | 13
|
Williams | 1989–1990 | 32 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 151
|
Ligier | 1991–1992 | 32 | – | – | – | – | – | –
|
Jordan | 1993 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1983–1984, 1987–1988 | 45 | – | 6 | – | – | – | 13
|
BMW | 1984–1986 | 44 | – | 1 | – | – | – | –
|
Renault | 1989–1990, 1992 | 48 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 151
|
Lamborghini | 1991 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Hart | 1993 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 1 | 3
|
2. | – | 2
|
3. | 4 | 10
|
4. | 10 | 8
|
5. | 10 | 11
|
6. | 14 | 7
|
7. | 10 | 12
|
8. | 10 | 6
|
9. | 6 | 11
|
10. | 7 | 9
|
11. | 7 | 6
|
12. | 6 | 4
|
13. | 6 | 2
|
14. | 8 | 2
|
15. | 4 | 1
|
16. | 7 | 2
|
17. | 5 | 1
|
18. | 8 | –
|
19. | 8 | –
|
20. | 9 | –
|
21. | 10 | –
|
22. | 5 | –
|
23. | 2 | –
|
24. | 5 | –
|
26. | 2 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 68
|
Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
95 | 1989 | Kanadan GP | Montreal | Williams-Renault | G | 2.01.24,073 | 149,706 km/t | 30,007
|
105 | 1989 | Australian GP | Adelaide | Williams-Renault | G | 2.00.17,421 | 131,980 km/t | 28,658
|
115 | 1990 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.49.30,597 | 167,401 km/t | 0,288
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
115 | 1990 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Renault | G | 1.17,919 | 183,328 km/t | 0,036
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Belgian GP | Spa | 1983
|
1. palkintosija | 28 | San Marinon GP | Imola | 1985
|
50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Brands Hatch | 1986
|
50. kilpailu Arrows-autolla | 50 | Britannian GP | Brands Hatch | 1986
|
1. johtokierros | 71 | Meksikon GP | México | 1987
|
1. voitto | 95 | Kanadan GP | Montreal | 1989
|
100. kilpailu | 100 | Belgian GP | Spa | 1989
|
10. palkintosija | 101 | Italian GP | Monza | 1989
|
1. nopein kierros | 114 | Saksan GP | Hockenheim | 1990
|
1. paalupaikka | 115 | Unkarin GP | Hungaroring | 1990
|
1. eturivi | 115 | Unkarin GP | Hungaroring | 1990
|
50. keskeytys | 129 | Britannian GP | Silverstone | 1991
|
150. kilpailu | 150 | Italian GP | Monza | 1992
|