Alexander Wurz
| Kansallisuus | Itävalta
|
|---|
| Syntynyt | 15.2.1974
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1997 | Benetton-Renault | G | 14. | 3 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1998 | Benetton-Mecachrome | B | 8. | 16 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 1999 | Benetton-Supertec | B | 13. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 2000 | Benetton-Supertec | B | 15. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
| 2005 | McLaren-Mercedes | M | 17. | 1 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 2007 | Williams-Toyota | B | 11. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 6 kautta | 69 | – | 3 | – | – | 1 | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Benetton | 1997–2000 | 52 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
| McLaren | 2005 | 1 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Williams | 2007 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Renault | 1997 | 3 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Mecachrome, Supertec | 1998–2000 | 49 | – | – | – | – | 1 | –
|
| Mercedes | 2005 | 1 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Toyota | 2007 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | – | 3
|
| 4. | – | 6
|
| 5. | 4 | 3
|
| 6. | 1 | 1
|
| 7. | 7 | 8
|
| 8. | 3 | 1
|
| 9. | 3 | 6
|
| 10. | 4 | 7
|
| 11. | 12 | 4
|
| 12. | 4 | 2
|
| 13. | 6 | 3
|
| 14. | 6 | 3
|
| 15. | 4 | –
|
| 16. | – | 1
|
| 17. | 4 | –
|
| 18. | 5 | –
|
| 19. | 5 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 23
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Kanadan GP | Montreal | 1997
|
| 1. palkintosija | 3 | Britannian GP | Silverstone | 1997
|
| 1. nopein kierros | 6 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1998
|
| 50. kilpailu | 50 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2000
|
| 50. kilpailu Benetton-autolla | 50 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2000
|