Kimi Räikkönen
Koko nimi | Kimi Matias Räikkönen
|
---|
Kansallisuus | Suomi
|
---|
Syntynyt | 17.10.1979
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2001 | Sauber-Ferrari | B | 10. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2002 | McLaren-Mercedes | M | 6. | 17 | – | 4 | – | 1 | 1 | 21
|
2003 | McLaren-Mercedes | M | 2. | 16 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 138
|
2004 | McLaren-Mercedes | M | 7. | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50
|
2005 | McLaren-Mercedes | M | 2. | 19 | 7 | 12 | 5 | 8 | 10 | 375
|
2006 | McLaren-Mercedes | M | 5. | 18 | – | 6 | 3 | 5 | 3 | 54
|
2007 | Ferrari | B | 1. | 17 | 6 | 12 | 3 | 5 | 6 | 212
|
2008 | Ferrari | B | 3. | 18 | 2 | 9 | 2 | 6 | 10 | 178
|
2009 | Ferrari | B | 6. | 17 | 1 | 5 | – | 1 | – | 43
|
2012 | Lotus-Renault | P | 3. | 20 | 1 | 7 | – | – | 2 | 44
|
2013 | Lotus-Renault | P | 5. | 17 | 1 | 8 | – | 1 | 2 | 41
|
2014 | Ferrari | P | 12. | 19 | – | – | – | – | 1 | –
|
2015 | Ferrari | P | 4. | 19 | – | 3 | – | 1 | 2 | 10
|
2016 | Ferrari | P | 6. | 21 | – | 4 | – | – | 1 | 7
|
2017 | Ferrari | P | 4. | 19 | – | 7 | 1 | 5 | 2 | 40
|
2018 | Ferrari | P | 3. | 21 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 92
|
2019 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 12. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
2020 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 16. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2021 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 16. | 20 | – | – | – | – | – | –
|
19 kautta | 351 | 21 | 103 | 18 | 44 | 46 | 1 305
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Sauber | 2001 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
McLaren | 2002–2006 | 88 | 9 | 36 | 11 | 20 | 19 | 638
|
Ferrari | 2007–2009, 2014–2018 | 151 | 10 | 52 | 7 | 23 | 23 | 582
|
Lotus | 2012–2013 | 37 | 2 | 15 | – | 1 | 4 | 85
|
Alfa Romeo | 2019–2021 | 58 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ferrari | 2001, 2007–2009, 2014–2021 | 226 | 10 | 52 | 7 | 23 | 23 | 582
|
Mercedes | 2002–2006 | 88 | 9 | 36 | 11 | 20 | 19 | 638
|
Renault | 2012–2013 | 37 | 2 | 15 | – | 1 | 4 | 85
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 18 | 21
|
2. | 26 | 37
|
3. | 34 | 45
|
4. | 40 | 28
|
5. | 39 | 25
|
6. | 32 | 18
|
7. | 18 | 16
|
8. | 18 | 15
|
9. | 14 | 13
|
10. | 17 | 13
|
11. | 12 | 10
|
12. | 12 | 13
|
13. | 11 | 6
|
14. | 12 | 8
|
15. | 7 | 11
|
16. | 12 | 1
|
17. | 8 | 3
|
18. | 6 | 2
|
19. | 5 | –
|
20. | 9 | –
|
22. | 2 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 73
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
36 | 2003 | Malesian GP | Sepang | McLaren-Mercedes | M | 1.32.22,195 | 201,629 km/t | 39,286
|
64 | 2004 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | M | 1.32.35,274 | 198,909 km/t | 3,132
|
73 | 2005 | Espanjan GP | Barcelona | McLaren-Mercedes | M | 1.27.16,830 | 209,844 km/t | 27,652
|
74 | 2005 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | M | 1.45.15,556 | 148,501 km/t | 13,877
|
76 | 2005 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Mercedes | M | 1.32.09,290 | 198,754 km/t | 1,137
|
81 | 2005 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | M | 1.37.25,552 | 188,859 km/t | 35,581
|
82 | 2005 | Turkin GP | Istanbul | McLaren-Mercedes | M | 1.24.34,454 | 219,496 km/t | 18,609
|
84 | 2005 | Belgian GP | Spa | McLaren-Mercedes | M | 1.30.01,295 | 204,580 km/t | 28,394
|
86 | 2005 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Mercedes | M | 1.29.02,212 | 207,266 km/t | 1,633
|
106 | 2007 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.25.28,770 | 215,893 km/t | 7,242
|
113 | 2007 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.30.54,200 | 203,679 km/t | 2,414
|
114 | 2007 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | B | 1.21.43,074 | 222,629 km/t | 2,459
|
119 | 2007 | Belgian GP | Spa | Ferrari | B | 1.20.39,066 | 229,173 km/t | 4,695
|
121 | 2007 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari | B | 1.37.58,395 | 186,826 km/t | 9,806
|
122 | 2007 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.28.15,270 | 207,972 km/t | 1,493
|
124 | 2008 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.31.18,555 | 203,971 km/t | 19,570
|
126 | 2008 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.38.19,051 | 187,415 km/t | 3,228
|
152 | 2009 | Belgian GP | Spa | Ferrari | B | 1.23.50,995 | 220,430 km/t | 0,939
|
175 | 2012 | Abu Dhabin GP | Yas | Lotus-Renault | P | 1.45.58,667 | 172,878 km/t | 0,852
|
178 | 2013 | Australian GP | Melbourne | Lotus-Renault | P | 1.30.03,225 | 204,926 km/t | 12,451
|
290 | 2018 | Yhdysvaltain GP | Austin | Ferrari | P | 1.34.18,643 | 196,205 km/t | 1,281
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
43 | 2003 | Euroopan GP | Nürburgring | McLaren-Mercedes | M | 1.31,523 | 202,493 km/t | 0,032
|
49 | 2003 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | McLaren-Mercedes | M | 1.11,670 | 210,565 km/t | 0,124
|
61 | 2004 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Mercedes | M | 1.18,233 | 236,570 km/t | 0,072
|
72 | 2005 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Mercedes | M | 2.42,880 | 218,059 km/t | 0,561
|
73 | 2005 | Espanjan GP | Barcelona | McLaren-Mercedes | M | 2.31,421 | 220,011 km/t | 0,247
|
74 | 2005 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Mercedes | M | 2.30,323 | 159,975 km/t | 0,083
|
80 | 2005 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Mercedes | M | 1.14,320 | 221,560 km/t | 0,439
|
82 | 2005 | Turkin GP | Istanbul | McLaren-Mercedes | M | 1.26,797 | 221,482 km/t | 0,242
|
99 | 2006 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Mercedes | M | 1.14,070 | 222,308 km/t | 0,135
|
100 | 2006 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | M | 1.19,599 | 198,138 km/t | 0,287
|
102 | 2006 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | M | 1.21,484 | 255,937 km/t | 0,002
|
106 | 2007 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.26,072 | 221,800 km/t | 0,421
|
115 | 2007 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari | B | 1.31,450 | 202,655 km/t | 0,291
|
119 | 2007 | Belgian GP | Spa | Ferrari | B | 1.45,994 | 237,885 km/t | 0,017
|
126 | 2008 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.21,813 | 204,832 km/t | 0,091
|
130 | 2008 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.16,449 | 207,714 km/t | 0,041
|
259 | 2017 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | P | 1.12,178 | 166,438 km/t | 0,043
|
286 | 2018 | Italian GP | Monza | Ferrari | P | 1.19,119 | 263,587 km/t | 0,161
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2001
|
1. palkintosija | 18 | Australian GP | Melbourne | 2002
|
1. nopein kierros | 18 | Australian GP | Melbourne | 2002
|
1. johtokierros | 28 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2002
|
1. eturivi | 31 | Belgian GP | Spa | 2002
|
1. voitto | 36 | Malesian GP | Sepang | 2003
|
10. palkintosija | 41 | Monacon GP | Monaco | 2003
|
1. paalupaikka | 43 | Euroopan GP | Nürburgring | 2003
|
50. kilpailu | 50 | Japanin GP | Suzuka | 2003
|
50. kilpailu McLaren-autolla | 67 | Japanin GP | Suzuka | 2004
|
50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 67 | Japanin GP | Suzuka | 2004
|
20. palkintosija | 73 | Espanjan GP | Barcelona | 2005
|
10. eturivi | 74 | Monacon GP | Monaco | 2005
|
10. nopein kierros | 79 | Britannian GP | Silverstone | 2005
|
30. palkintosija | 87 | Kiinan GP | Shanghai | 2005
|
10. paalupaikka | 100 | Unkarin GP | Hungaroring | 2006
|
100. kilpailu | 100 | Unkarin GP | Hungaroring | 2006
|
20. eturivi | 105 | Brasilian GP | Interlagos | 2006
|
10. voitto | 106 | Australian GP | Melbourne | 2007
|
20. nopein kierros | 106 | Australian GP | Melbourne | 2007
|
1. hattutemppu | 106 | Australian GP | Melbourne | 2007
|
40. palkintosija | 113 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2007
|
1. mestaruus | 122 | Brasilian GP | Interlagos | 2007
|
50. palkintosija | 125 | Bahrainin GP | Sakhir | 2008
|
30. nopein kierros | 130 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2008
|
30. eturivi | 138 | Japanin GP | Fuji | 2008
|
50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 138 | Japanin GP | Fuji | 2008
|
150. kilpailu | 150 | Unkarin GP | Hungaroring | 2009
|
60. palkintosija | 151 | Euroopan GP | Valencia | 2009
|
50. kilpailu Ferrari-autolla | 155 | Japanin GP | Suzuka | 2009
|
70. palkintosija | 178 | Australian GP | Melbourne | 2013
|
20. voitto | 178 | Australian GP | Melbourne | 2013
|
50. keskeytys | 188 | Belgian GP | Spa | 2013
|
200. kilpailu | 200 | Monacon GP | Monaco | 2014
|
40. nopein kierros | 200 | Monacon GP | Monaco | 2014
|
100. kilpailu Ferrari-moottorilla | 225 | Italian GP | Monza | 2015
|
80. palkintosija | 232 | Abu Dhabin GP | Yas | 2015
|
100. kilpailu Ferrari-autolla | 242 | Britannian GP | Silverstone | 2016
|
250. kilpailu | 250 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2016
|
90. palkintosija | 270 | Meksikon GP | México | 2017
|
40. eturivi | 273 | Australian GP | Melbourne | 2018
|
150. kilpailu Ferrari-moottorilla | 275 | Kiinan GP | Shanghai | 2018
|
100. palkintosija | 286 | Italian GP | Monza | 2018
|
150. kilpailu Ferrari-autolla | 292 | Brasilian GP | Interlagos | 2018
|
300. kilpailu | 300 | Kanadan GP | Montreal | 2019
|
200. kilpailu Ferrari-moottorilla | 325 | Eifelin GP | Nürburgring | 2020
|
50. kilpailu Alfa Romeo -autolla | 343 | Belgian GP | Spa | 2021
|
350. kilpailu | 350 | Saudi-Arabian GP | Jedda | 2021
|