Ranskan GP 2021
Paul Ricard
Kilpailu 20.6.2021
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 53 | 1.27.25,770 |
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 53 | 1.27.28,674 | +2,904
|
| 3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 53 | 1.27.34,581 | +8,811
|
| 4. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 53 | 1.27.40,388 | +14,618
|
| 5. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 53 | 1.28.29,802 | +1.04,032
|
| 6. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 53 | 1.28.41,627 | +1.15,857
|
| 7. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 53 | 1.28.42,366 | +1.16,596
|
| 8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 53 | 1.28.43,465 | +1.17,695
|
| 9. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 53 | 1.28.45,436 | +1.19,666
|
| 10. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 53 | 1.28.57,716 | +1.31,946
|
| 11. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 53 | 1.29.05,107 | +1.39,337
|
| 12. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 52 | 1.27.33,819 | −1 kierros
|
| 13. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 52 | 1.27.38,141 | −1 kierros
|
| 14. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 52 | 1.27.38,887 | −1 kierros
|
| 15. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 52 | 1.27.43,366 | −1 kierros
|
| 16. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 52 | 1.27.46,644 | −1 kierros
|
| 17. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 52 | 1.27.48,454 | −1 kierros
|
| 18. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 52 | 1.27.49,221 | −1 kierros
|
| 19. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 52 | 1.28.19,907 | −1 kierros
|
| 20. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 52 | 1.28.34,002 | −1 kierros
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 35 | 1.36,404 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 18 | 1–18
|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 5 | 19–23
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 8 | 24–31
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 20 | 32–51
|
| 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 2 | 52–53
|