Sebastian Vettel
Kansallisuus | Saksa
|
---|
Syntynyt | 3.7.1987
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2007 | BMW | B | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
2007 | Toro Rosso-Ferrari | B | – | 7 | – | – | – | – | – | 3
|
2007 | Yhteensä | 14. | 8 | – | – | – | – | – | 3
|
2008 | Toro Rosso-Ferrari | B | 8. | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 49
|
2009 | Red Bull-Renault | B | 2. | 17 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 212
|
2010 | Red Bull-Renault | B | 1. | 19 | 5 | 10 | 10 | 14 | 3 | 382
|
2011 | Red Bull-Renault | P | 1. | 19 | 11 | 17 | 15 | 18 | 3 | 739
|
2012 | Red Bull-Renault | P | 1. | 20 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 368
|
2013 | Red Bull-Renault | P | 1. | 19 | 13 | 16 | 9 | 15 | 7 | 684
|
2014 | Red Bull-Renault | P | 5. | 19 | – | 4 | – | 3 | 2 | 1
|
2015 | Ferrari | P | 3. | 19 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 176
|
2016 | Ferrari | P | 4. | 21 | – | 7 | – | – | 3 | 90
|
2017 | Ferrari | P | 2. | 20 | 5 | 13 | 4 | 14 | 5 | 286
|
2018 | Ferrari | P | 2. | 21 | 5 | 12 | 5 | 10 | 3 | 345
|
2019 | Ferrari | P | 5. | 21 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 160
|
2020 | Ferrari | P | 13. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
2021 | Aston Martin-Mercedes | P | 12. | 22 | – | 1 | – | – | – | 4
|
2022 | Aston Martin-Mercedes | P | 12. | 20 | – | – | – | – | – | 2
|
16 kautta | 300 | 53 | 122 | 57 | 101 | 38 | 3 501
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BMW | 2007 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Toro Rosso | 2007–2008 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 52
|
Red Bull | 2009–2014 | 113 | 38 | 65 | 44 | 66 | 24 | 2 386
|
Ferrari | 2015–2020 | 119 | 14 | 55 | 12 | 34 | 14 | 1 057
|
Aston Martin | 2021–2022 | 42 | – | 1 | – | – | – | 6
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BMW | 2007 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Ferrari | 2007–2008, 2015–2020 | 144 | 15 | 56 | 13 | 35 | 14 | 1 109
|
Renault | 2009–2014 | 113 | 38 | 65 | 44 | 66 | 24 | 2 386
|
Mercedes | 2021–2022 | 42 | – | 1 | – | – | – | 6
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 57 | 53
|
2. | 44 | 36
|
3. | 42 | 33
|
4. | 20 | 34
|
5. | 10 | 21
|
6. | 15 | 13
|
7. | 6 | 6
|
8. | 8 | 11
|
9. | 16 | 4
|
10. | 13 | 9
|
11. | 13 | 7
|
12. | 5 | 9
|
13. | 10 | 8
|
14. | 6 | 3
|
15. | 7 | 4
|
16. | 5 | 2
|
17. | 4 | 5
|
18. | 8 | 2
|
19. | 3 | 1
|
20. | 6 | –
|
22. | 1 | 1
|
24. | 1 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 45
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
22 | 2008 | Italian GP | Monza | Toro Rosso-Ferrari | B | 1.26.47,494 | 212,039 km/t | 12,512
|
29 | 2009 | Kiinan GP | Shanghai | Red Bull-Renault | B | 1.57.43,485 | 155,480 km/t | 10,970
|
34 | 2009 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Renault | B | 1.22.49,328 | 223,385 km/t | 15,188
|
41 | 2009 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | B | 1.28.20,443 | 208,900 km/t | 4,877
|
43 | 2009 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Renault | B | 1.34.03,414 | 194,789 km/t | 17,857
|
46 | 2010 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | B | 1.33.48,412 | 198,540 km/t | 4,849
|
52 | 2010 | Euroopan GP | Valencia | Red Bull-Renault | B | 1.40.29,571 | 184,420 km/t | 5,042
|
59 | 2010 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | B | 1.30.27,323 | 203,948 km/t | 0,905
|
61 | 2010 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Renault | B | 1.33.11,803 | 196,944 km/t | 4,243
|
62 | 2010 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Renault | B | 1.39.36,837 | 183,923 km/t | 10,162
|
63 | 2011 | Australian GP | Melbourne | Red Bull-Renault | P | 1.29.30,259 | 206,184 km/t | 22,297
|
64 | 2011 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | P | 1.37.39,832 | 190,699 km/t | 3,261
|
66 | 2011 | Turkin GP | Istanbul | Red Bull-Renault | P | 1.30.17,558 | 205,595 km/t | 8,807
|
67 | 2011 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull-Renault | P | 1.39.03,301 | 186,020 km/t | 0,630
|
68 | 2011 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | P | 2.09.38,373 | 120,574 km/t | 1,138
|
70 | 2011 | Euroopan GP | Valencia | Red Bull-Renault | P | 1.39.36,169 | 186,068 km/t | 10,891
|
74 | 2011 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Renault | P | 1.26.44,893 | 213,066 km/t | 3,741
|
75 | 2011 | Italian GP | Monza | Red Bull-Renault | P | 1.20.46,172 | 227,848 km/t | 9,590
|
76 | 2011 | Singaporen GP | Singapore | Red Bull-Renault | P | 1.59.06,757 | 155,810 km/t | 1,737
|
78 | 2011 | Korean GP | Yeongam | Red Bull-Renault | P | 1.38.01,994 | 188,893 km/t | 12,019
|
79 | 2011 | Intian GP | Buddh | Red Bull-Renault | P | 1.30.35,002 | 203,513 km/t | 8,433
|
85 | 2012 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Renault | P | 1.35.10,990 | 194,302 km/t | 3,333
|
95 | 2012 | Singaporen GP | Singapore | Red Bull-Renault | P | 2.00.26,144 | 149,043 km/t | 8,959
|
96 | 2012 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | P | 1.28.56,242 | 207,429 km/t | 20,639
|
97 | 2012 | Korean GP | Yeongam | Red Bull-Renault | P | 1.36.28,651 | 191,939 km/t | 8,231
|
98 | 2012 | Intian GP | Buddh | Red Bull-Renault | P | 1.31.10,744 | 202,183 km/t | 9,437
|
103 | 2013 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | P | 1.38.56,681 | 188,231 km/t | 4,298
|
105 | 2013 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Renault | P | 1.36.00,498 | 192,632 km/t | 9,111
|
108 | 2013 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Renault | P | 1.32.09,143 | 198,759 km/t | 14,408
|
110 | 2013 | Saksan GP | Nürburgring | Red Bull-Renault | P | 1.41.14,711 | 182,896 km/t | 1,008
|
112 | 2013 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Renault | P | 1.23.42,196 | 220,817 km/t | 16,869
|
113 | 2013 | Italian GP | Monza | Red Bull-Renault | P | 1.18.33,352 | 234,268 km/t | 5,467
|
114 | 2013 | Singaporen GP | Singapore | Red Bull-Renault | P | 1.59.13,132 | 155,425 km/t | 32,627
|
115 | 2013 | Korean GP | Yeongam | Red Bull-Renault | P | 1.43.13,701 | 179,386 km/t | 4,224
|
116 | 2013 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | P | 1.26.49,301 | 212,484 km/t | 7,129
|
117 | 2013 | Intian GP | Buddh | Red Bull-Renault | P | 1.31.12,187 | 202,130 km/t | 29,823
|
118 | 2013 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Renault | P | 1.38.06,106 | 186,758 km/t | 30,829
|
119 | 2013 | Yhdysvaltain GP | Austin | Red Bull-Renault | P | 1.39.17,148 | 186,374 km/t | 6,284
|
120 | 2013 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Renault | P | 1.32.36,300 | 198,202 km/t | 10,452
|
141 | 2015 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | P | 1.41.05,793 | 184,224 km/t | 8,569
|
149 | 2015 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | P | 1.46.09,985 | 170,816 km/t | 15,748
|
152 | 2015 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | P | 2.01.22,118 | 152,672 km/t | 1,478
|
180 | 2017 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | P | 1.24.11,672 | 215,408 km/t | 9,975
|
182 | 2017 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | P | 1.33.53,374 | 196,979 km/t | 6,660
|
185 | 2017 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | P | 1.44.44,340 | 149,105 km/t | 3,145
|
190 | 2017 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | P | 1.39.46,713 | 184,386 km/t | 0,908
|
198 | 2017 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | P | 1.31.26,262 | 200,732 km/t | 2,762
|
200 | 2018 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | P | 1.29.33,283 | 206,068 km/t | 5,036
|
201 | 2018 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | P | 1.32.01,940 | 200,954 km/t | 0,699
|
206 | 2018 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | P | 1.28.31,377 | 200,997 km/t | 7,376
|
209 | 2018 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | P | 1.27.29,784 | 209,972 km/t | 2,264
|
212 | 2018 | Belgian GP | Spa | Ferrari | P | 1.23.34,476 | 221,157 km/t | 11,061
|
235 | 2019 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | P | 1.58.33,667 | 156,226 km/t | 2,641
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
22 | 2008 | Italian GP | Monza | Toro Rosso-Ferrari | B | 1.37,555 | 213,774 km/t | 0,076
|
29 | 2009 | Kiinan GP | Shanghai | Red Bull-Renault | B | 1.36,184 | 204,021 km/t | 0,197
|
33 | 2009 | Turkin GP | Istanbul | Red Bull-Renault | B | 1.28,316 | 217,591 km/t | 0,105
|
34 | 2009 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Renault | B | 1.19,509 | 232,773 km/t | 0,347
|
41 | 2009 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | B | 1.32,160 | 226,835 km/t | 0,060
|
44 | 2010 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Renault | B | 1.54,101 | 198,739 km/t | 0,141
|
45 | 2010 | Australian GP | Melbourne | Red Bull-Renault | B | 1.23,919 | 227,490 km/t | 0,116
|
47 | 2010 | Kiinan GP | Shanghai | Red Bull-Renault | B | 1.34,558 | 207,529 km/t | 0,248
|
52 | 2010 | Euroopan GP | Valencia | Red Bull-Renault | B | 1.37,587 | 199,907 km/t | 0,075
|
53 | 2010 | Britannian GP | Silverstone | Red Bull-Renault | B | 1.29,615 | 236,652 km/t | 0,143
|
54 | 2010 | Saksan GP | Hockenheim | Red Bull-Renault | B | 1.13,791 | 223,149 km/t | 0,002
|
55 | 2010 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull-Renault | B | 1.18,773 | 200,215 km/t | 0,411
|
59 | 2010 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | B | 1.30,785 | 230,271 km/t | 0,068
|
60 | 2010 | Korean GP | Yeongam | Red Bull-Renault | B | 1.35,585 | 211,476 km/t | 0,074
|
62 | 2010 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Renault | B | 1.39,394 | 201,163 km/t | 0,031
|
63 | 2011 | Australian GP | Melbourne | Red Bull-Renault | P | 1.23,529 | 228,552 km/t | 0,778
|
64 | 2011 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | P | 1.34,870 | 210,338 km/t | 0,104
|
65 | 2011 | Kiinan GP | Shanghai | Red Bull-Renault | P | 1.33,706 | 209,416 km/t | 0,715
|
66 | 2011 | Turkin GP | Istanbul | Red Bull-Renault | P | 1.25,049 | 225,949 km/t | 0,405
|
68 | 2011 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | P | 1.13,556 | 163,467 km/t | 0,441
|
69 | 2011 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Renault | P | 1.13,014 | 215,021 km/t | 0,185
|
70 | 2011 | Euroopan GP | Valencia | Red Bull-Renault | P | 1.36,975 | 201,169 km/t | 0,188
|
73 | 2011 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull-Renault | P | 1.19,815 | 197,601 km/t | 0,163
|
74 | 2011 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Renault | P | 1.48,298 | 232,824 km/t | 0,432
|
75 | 2011 | Italian GP | Monza | Red Bull-Renault | P | 1.22,275 | 253,476 km/t | 0,450
|
76 | 2011 | Singaporen GP | Singapore | Red Bull-Renault | P | 1.44,381 | 174,962 km/t | 0,351
|
77 | 2011 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | P | 1.30,466 | 231,083 km/t | 0,009
|
79 | 2011 | Intian GP | Buddh | Red Bull-Renault | P | 1.24,178 | 219,178 km/t | 0,330
|
80 | 2011 | Abu Dhabin GP | Yas | Red Bull-Renault | P | 1.38,481 | 203,027 km/t | 0,141
|
81 | 2011 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Renault | P | 1.11,918 | 215,695 km/t | 0,181
|
85 | 2012 | Bahrainin GP | Sakhir | Red Bull-Renault | P | 1.32,422 | 210,806 km/t | 0,098
|
88 | 2012 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Renault | P | 1.13,784 | 212,777 km/t | 0,303
|
89 | 2012 | Euroopan GP | Valencia | Red Bull-Renault | P | 1.38,086 | 198,890 km/t | 0,324
|
96 | 2012 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull-Renault | P | 1.30,839 | 230,134 km/t | 0,251
|
98 | 2012 | Intian GP | Buddh | Red Bull-Renault | P | 1.25,283 | 216,338 km/t | 0,044
|
100 | 2012 | Yhdysvaltain GP | Austin | Red Bull-Renault | P | 1.35,657 | 207,478 km/t | 0,109
|
102 | 2013 | Australian GP | Melbourne | Red Bull-Renault | P | 1.27,407 | 218,412 km/t | 0,420
|
103 | 2013 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | P | 1.49,674 | 181,946 km/t | 0,913
|
108 | 2013 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Renault | P | 1.25,425 | 183,782 km/t | 0,087
|
113 | 2013 | Italian GP | Monza | Red Bull-Renault | P | 1.23,755 | 248,997 km/t | 0,213
|
114 | 2013 | Singaporen GP | Singapore | Red Bull-Renault | P | 1.42,841 | 177,302 km/t | 0,091
|
115 | 2013 | Korean GP | Yeongam | Red Bull-Renault | P | 1.37,202 | 207,958 km/t | 0,218
|
117 | 2013 | Intian GP | Buddh | Red Bull-Renault | P | 1.24,119 | 219,332 km/t | 0,752
|
119 | 2013 | Yhdysvaltain GP | Austin | Red Bull-Renault | P | 1.36,338 | 206,012 km/t | 0,103
|
120 | 2013 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull-Renault | P | 1.26,479 | 179,377 km/t | 0,623
|
152 | 2015 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | P | 1.43,885 | 175,521 km/t | 0,543
|
183 | 2017 | Venäjän GP | Sotši | Ferrari | P | 1.33,194 | 225,902 km/t | 0,059
|
190 | 2017 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | P | 1.16,276 | 206,770 km/t | 0,168
|
193 | 2017 | Singaporen GP | Singapore | Ferrari | P | 1.39,491 | 183,272 km/t | 0,323
|
197 | 2017 | Meksikon GP | México | Ferrari | P | 1.16,488 | 202,572 km/t | 0,086
|
201 | 2018 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | P | 1.27,958 | 221,505 km/t | 0,143
|
202 | 2018 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari | P | 1.31,095 | 215,419 km/t | 0,087
|
203 | 2018 | Azerbaidžanin GP | Baku | Ferrari | P | 1.41,498 | 212,918 km/t | 0,179
|
206 | 2018 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | P | 1.10,764 | 221,858 km/t | 0,093
|
210 | 2018 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | P | 1.11,212 | 231,230 km/t | 0,204
|
227 | 2019 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | P | 1.10,240 | 223,513 km/t | 0,206
|
237 | 2019 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | P | 1.27,064 | 240,113 km/t | 0,189
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2007
|
1. johtokierros | 6 | Japanin GP | Fuji | 2007
|
1. paalupaikka | 22 | Italian GP | Monza | 2008
|
1. eturivi | 22 | Italian GP | Monza | 2008
|
1. palkintosija | 22 | Italian GP | Monza | 2008
|
1. voitto | 22 | Italian GP | Monza | 2008
|
1. nopein kierros | 34 | Britannian GP | Silverstone | 2009
|
1. hattutemppu | 34 | Britannian GP | Silverstone | 2009
|
10. eturivi | 44 | Bahrainin GP | Sakhir | 2010
|
10. palkintosija | 46 | Malesian GP | Sepang | 2010
|
50. kilpailu | 50 | Turkin GP | Istanbul | 2010
|
10. paalupaikka | 53 | Britannian GP | Silverstone | 2010
|
20. eturivi | 59 | Japanin GP | Suzuka | 2010
|
10. voitto | 62 | Abu Dhabin GP | Yas | 2010
|
1. mestaruus | 62 | Abu Dhabin GP | Yas | 2010
|
20. palkintosija | 63 | Australian GP | Melbourne | 2011
|
20. paalupaikka | 68 | Monacon GP | Monaco | 2011
|
30. eturivi | 69 | Kanadan GP | Montreal | 2011
|
30. palkintosija | 74 | Belgian GP | Spa | 2011
|
50. kilpailu Red Bull -autolla | 76 | Singaporen GP | Singapore | 2011
|
50. kilpailu Renault-moottorilla | 76 | Singaporen GP | Singapore | 2011
|
2. mestaruus | 77 | Japanin GP | Suzuka | 2011
|
20. voitto | 78 | Korean GP | Yeongam | 2011
|
40. eturivi | 80 | Abu Dhabin GP | Yas | 2011
|
30. paalupaikka | 81 | Brasilian GP | Interlagos | 2011
|
10. nopein kierros | 85 | Bahrainin GP | Sakhir | 2012
|
40. palkintosija | 93 | Belgian GP | Spa | 2012
|
5. hattutemppu | 96 | Japanin GP | Suzuka | 2012
|
100. kilpailu | 100 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2012
|
3. mestaruus | 101 | Brasilian GP | Interlagos | 2012
|
50. eturivi | 102 | Australian GP | Melbourne | 2013
|
50. palkintosija | 107 | Monacon GP | Monaco | 2013
|
30. voitto | 110 | Saksan GP | Nürburgring | 2013
|
40. paalupaikka | 113 | Italian GP | Monza | 2013
|
20. nopein kierros | 114 | Singaporen GP | Singapore | 2013
|
60. eturivi | 116 | Japanin GP | Suzuka | 2013
|
4. mestaruus | 117 | Intian GP | Buddh | 2013
|
60. palkintosija | 118 | Abu Dhabin GP | Yas | 2013
|
100. kilpailu Red Bull -autolla | 126 | Monacon GP | Monaco | 2014
|
100. kilpailu Renault-moottorilla | 126 | Monacon GP | Monaco | 2014
|
40. voitto | 141 | Malesian GP | Sepang | 2015
|
70. palkintosija | 144 | Espanjan GP | Barcelona | 2015
|
150. kilpailu | 150 | Belgian GP | Spa | 2015
|
70. eturivi | 152 | Singaporen GP | Singapore | 2015
|
80. palkintosija | 159 | Australian GP | Melbourne | 2016
|
50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 164 | Monacon GP | Monaco | 2016
|
90. palkintosija | 183 | Venäjän GP | Sotši | 2017
|
50. kilpailu Ferrari-autolla | 189 | Britannian GP | Silverstone | 2017
|
30. nopein kierros | 191 | Belgian GP | Spa | 2017
|
80. eturivi | 193 | Singaporen GP | Singapore | 2017
|
50. paalupaikka | 197 | Meksikon GP | México | 2017
|
200. kilpailu | 200 | Australian GP | Melbourne | 2018
|
100. palkintosija | 200 | Australian GP | Melbourne | 2018
|
50. voitto | 206 | Kanadan GP | Montreal | 2018
|
90. eturivi | 209 | Britannian GP | Silverstone | 2018
|
100. kilpailu Ferrari-moottorilla | 214 | Singaporen GP | Singapore | 2018
|
110. palkintosija | 218 | Meksikon GP | México | 2018
|
120. palkintosija | 238 | Meksikon GP | México | 2019
|
100. eturivi | 239 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2019
|
100. kilpailu Ferrari-autolla | 239 | Yhdysvaltain GP | Austin | 2019
|
250. kilpailu | 250 | Toscanan GP | Mugello | 2020
|
300. kilpailu | 300 | Abu Dhabin GP | Yas | 2022
|