Daniel Ricciardo
| Koko nimi | Daniel Joseph Ricciardo
|
|---|
| Kansallisuus | Australia
|
|---|
| Syntynyt | 1.7.1989
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2011 | Hispania-Cosworth | P | – | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 2012 | Toro Rosso-Ferrari | P | 18. | 20 | – | – | – | – | – | –
|
| 2013 | Toro Rosso-Ferrari | P | 14. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
| 2014 | Red Bull-Renault | P | 3. | 19 | 3 | 8 | – | 2 | 1 | 72
|
| 2015 | Red Bull-Renault | P | 8. | 19 | – | 2 | – | 1 | 3 | 7
|
| 2016 | Red Bull-Renault | P | 3. | 21 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 74
|
| 2017 | Red Bull-Renault | P | 5. | 20 | 1 | 9 | – | – | 1 | 23
|
| 2018 | Red Bull-Renault | P | 6. | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 116
|
| 2019 | Renault | P | 9. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
| 2020 | Renault | P | 5. | 17 | – | 2 | – | – | 2 | –
|
| 2021 | McLaren-Mercedes | P | 8. | 22 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 48
|
| 2022 | McLaren-Mercedes | P | 11. | 22 | – | – | – | – | – | –
|
| 2023 | AlphaTauri-Honda | P | 17. | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 2024 | RB-Honda | P | 17. | 18 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 14 kautta | 257 | 8 | 32 | 3 | 10 | 17 | 340
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Hispania | 2011 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| Toro Rosso, AlphaTauri, RB | 2012–2013, 2023–2024 | 64 | – | – | – | – | 1 | –
|
| Red Bull | 2014–2018 | 100 | 7 | 29 | 3 | 9 | 13 | 292
|
| Renault | 2019–2020 | 38 | – | 2 | – | – | 2 | –
|
| McLaren | 2021–2022 | 44 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 48
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Cosworth | 2011 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 2012–2013 | 39 | – | – | – | – | – | –
|
| Renault | 2014–2020 | 138 | 7 | 31 | 3 | 9 | 15 | 292
|
| Mercedes | 2021–2022 | 44 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 48
|
| Honda | 2023–2024 | 25 | – | – | – | – | 1 | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 3 | 8
|
| 2. | 7 | 6
|
| 3. | 11 | 18
|
| 4. | 22 | 24
|
| 5. | 25 | 16
|
| 6. | 25 | 16
|
| 7. | 16 | 14
|
| 8. | 9 | 9
|
| 9. | 12 | 13
|
| 10. | 15 | 11
|
| 11. | 17 | 12
|
| 12. | 11 | 15
|
| 13. | 14 | 20
|
| 14. | 15 | 7
|
| 15. | 11 | 10
|
| 16. | 9 | 5
|
| 17. | 4 | 2
|
| 18. | 7 | 6
|
| 19. | 8 | 5
|
| 20. | 5 | 1
|
| 21. | 1 | –
|
| 22. | 5 | 1
|
| 23. | 3 | –
|
| 24. | 2 | –
|
| Hylkäykset | 2
|
| Keskeytykset | 39
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
| Saavutukset | Kausi | Lkm.
|
|---|
| Maaliinpääsyt | 2020–2021 | 34
|
| Keskeytykset | 2013 (2), 2017, 2018 (2), 2019, 2024 | 2
|
| Voitot | 2014 | 2
|
| Palkintosijat | 2017 | 5
|
| Paalupaikat | 2016, 2018 (2) | 1
|
| Eturivit | 2014 (2), 2015, 2016 (4), 2018 (2), 2021 | 1
|
| Nopeimmat kierrokset | 2014, 2015 (3), 2016 (4), 2017, 2018 (4), 2020 (2), 2021, 2024 | 1
|
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 57 | 2014 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull-Renault | P | 1.39.12,830 | 184,613 km/t | 4,236
|
| 61 | 2014 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull-Renault | P | 1.53.05,058 | 162,691 km/t | 5,225
|
| 62 | 2014 | Belgian GP | Spa | Red Bull-Renault | P | 1.24.36,556 | 218,452 km/t | 3,383
|
| 104 | 2016 | Malesian GP | Sepang | Red Bull-Renault | P | 1.37.12,776 | 191,584 km/t | 2,443
|
| 117 | 2017 | Azerbaidžanin GP | Baku | Red Bull-Renault | P | 2.03.55,573 | 148,176 km/t | 3,904
|
| 132 | 2018 | Kiinan GP | Shanghai | Red Bull-Renault | P | 1.35.36,380 | 191,451 km/t | 8,894
|
| 135 | 2018 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | P | 1.42.54,807 | 151,750 km/t | 7,336
|
| 202 | 2021 | Italian GP | Monza | McLaren-Mercedes | P | 1.21.54,365 | 224,686 km/t | 1,747
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 94 | 2016 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | P | 1.13,622 | 163,174 km/t | 0,169
|
| 135 | 2018 | Monacon GP | Monaco | Red Bull-Renault | P | 1.10,810 | 169,654 km/t | 0,229
|
| 148 | 2018 | Meksikon GP | México | Red Bull-Renault | P | 1.14,759 | 207,257 km/t | 0,026
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Britannian GP | Silverstone | 2011
|
| 50. kilpailu | 50 | Brasilian GP | Interlagos | 2013
|
| 1. eturivi | 51 | Australian GP | Melbourne | 2014
|
| 1. palkintosija | 55 | Espanjan GP | Barcelona | 2014
|
| 1. johtokierros | 57 | Kanadan GP | Montreal | 2014
|
| 1. voitto | 57 | Kanadan GP | Montreal | 2014
|
| 1. nopein kierros | 69 | Abu Dhabin GP | Yas | 2014
|
| 10. palkintosija | 82 | Singaporen GP | Singapore | 2015
|
| 1. paalupaikka | 94 | Monacon GP | Monaco | 2016
|
| 100. kilpailu | 100 | Saksan GP | Hockenheim | 2016
|
| 50. kilpailu Red Bull -autolla | 100 | Saksan GP | Hockenheim | 2016
|
| 50. kilpailu Renault-moottorilla | 100 | Saksan GP | Hockenheim | 2016
|
| 20. palkintosija | 115 | Monacon GP | Monaco | 2017
|
| 10. nopein kierros | 130 | Australian GP | Melbourne | 2018
|
| 150. kilpailu | 150 | Abu Dhabin GP | Yas | 2018
|
| 100. kilpailu Red Bull -autolla | 150 | Abu Dhabin GP | Yas | 2018
|
| 100. kilpailu Renault-moottorilla | 150 | Abu Dhabin GP | Yas | 2018
|
| 30. palkintosija | 182 | Eifelin GP | Nürburgring | 2020
|
| 200. kilpailu | 200 | Belgian GP | Spa | 2021
|
| 10. eturivi | 202 | Italian GP | Monza | 2021
|
| 50. kilpailu Toro Rosso-, AlphaTauri- ja RB-autolla | 243 | Japanin GP | Suzuka | 2024
|
| 250. kilpailu | 250 | Itävallan GP | Österreichring | 2024
|