Unkarin GP 2024
Hungaroring
Kilpailu 21.7.2024
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 70 | 1.38.01,989 |
|
| 2. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.38.04,130 | +2,141
|
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.38.16,869 | +14,880
|
| 4. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 70 | 1.38.21,675 | +19,686
|
| 5. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 70 | 1.38.23,338 | +21,349
|
| 6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 70 | 1.38.25,062 | +23,073
|
| 7. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 70 | 1.38.41,781 | +39,792
|
| 8. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 70 | 1.38.44,357 | +42,368
|
| 9. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB-Honda | 70 | 1.39.19,248 | +1.17,259
|
| 10. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.39.19,965 | +1.17,976
|
| 11. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 70 | 1.39.24,449 | +1.22,460
|
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | RB-Honda | 69 | 1.38.19,913 | −1 kierros
|
| 13. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 69 | 1.38.35,173 | −1 kierros
|
| 14. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 69 | 1.38.38,758 | −1 kierros
|
| 15. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 69 | 1.38.47,291 | −1 kierros
|
| 16. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber-Ferrari | 69 | 1.38.47,398 | −1 kierros
|
| 17. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 69 | 1.38.54,580 | −1 kierros
|
| 18. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 69 | 1.39.02,918 | −1 kierros
|
| 19. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Sauber-Ferrari | 69 | 1.39.05,587 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 33 | 47.39,255 | hydrauliikka
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 55 | 1.20,305 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 18 | 1–18
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 3 | 19–21
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 2 | 22–23
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 24 | 24–47
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 2 | 48–49
|
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 18 | 50–67
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 3 | 68–70
|