Belgian GP 2024
Spa
Kilpailu 28.7.2024
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| H | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 44 | 1.19.57,040 | −0,526
|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 44 | 1.19.57,566 |
|
| 2. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 44 | 1.19.58,213 | +0,647
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 44 | 1.20.05,589 | +8,023
|
| 4. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 44 | 1.20.06,266 | +8,700
|
| 5. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 44 | 1.20.06,890 | +9,324
|
| 6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 44 | 1.20.16,835 | +19,269
|
| 7. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 44 | 1.20.40,235 | +42,669
|
| 8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 44 | 1.20.47,003 | +49,437
|
| 9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 44 | 1.20.49,592 | +52,026
|
| 10. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | RB-Honda | 44 | 1.20.51,966 | +54,400
|
| 11. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 44 | 1.21.00,051 | +1.02,485
|
| 12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 44 | 1.21.00,691 | +1.03,125
|
| 13. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 44 | 1.21.01,405 | +1.03,839
|
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 44 | 1.21.03,671 | +1.06,105
|
| 15. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber-Ferrari | 44 | 1.21.07,678 | +1.10,112
|
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | RB-Honda | 44 | 1.21.13,777 | +1.16,211
|
| 17. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 44 | 1.21.23,097 | +1.25,531
|
| 18. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 44 | 1.21.25,873 | +1.28,307
|
|
|
|---|
| K | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Sauber-Ferrari | 5 | 11.00,351 | hydrauliikka
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 44 | 1.44,701 |
|
Huomioita
- George Russell hylättiin alipainoisen auton takia.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 2 | 1–2
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 8 | 3–10
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 2 | 11–12
|
| 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 7 | 13–19
|
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 7 | 20–26
|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 4 | 27–30
|
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 14 | 31–44
|