Belgian GP 2023
Spa
Kilpailu 30.7.2023
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 44 | 1.22.30,450 |
|
2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 44 | 1.22.52,755 | +22,305
|
3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 44 | 1.23.02,709 | +32,259
|
4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 44 | 1.23.20,121 | +49,671
|
5. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 44 | 1.23.26,634 | +56,184
|
6. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 44 | 1.23.33,551 | +1.03,101
|
7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 44 | 1.23.44,169 | +1.13,719
|
8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 44 | 1.23.45,169 | +1.14,719
|
9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 44 | 1.23.49,790 | +1.19,340
|
10. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 44 | 1.23.50,671 | +1.20,221
|
11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 44 | 1.23.53,534 | +1.23,084
|
12. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 44 | 1.23.55,641 | +1.25,191
|
13. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 44 | 1.24.05,891 | +1.35,441
|
14. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 44 | 1.24.06,634 | +1.36,184
|
15. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 44 | 1.24.12,204 | +1.41,754
|
16. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri-Honda | 44 | 1.24.13,521 | +1.43,071
|
17. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 44 | 1.24.14,926 | +1.44,476
|
18. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 44 | 1.24.20,900 | +1.50,450
|
|
---|
K | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 23 | 44.53,845 | kolari (nro 81)
|
K | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 55)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 44 | 1.47,305 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 12 | 1–12
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 2 | 13–14
|
11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 2 | 15–16
|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 28 | 17–44
|