Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | 1 | su 5.3. | ![]() | Bahrainin GP | Sakhir | 5 412 m | 57 | 308,238 km |
1081 | 2 | su 19.3. | ![]() | Saudi-Arabian GP | Jedda | 6 174 m | 50 | 308,450 km |
1082 | 3 | su 2.4. | ![]() | Australian GP | Melbourne | 5 279 m | 58 | 306,182 km |
1083 | 4 | su 30.4. | ![]() | Azerbaidžanin GP | Baku | 6 003 m | 51 | 306,049 km |
1084 | 5 | su 7.5. | ![]() | Miamin GP | Miami | 5 412 m | 57 | 308,326 km |
1085 | 6 | su 28.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 337 m | 78 | 260,286 km |
1086 | 7 | su 4.6. | ![]() | Espanjan GP | Barcelona | 4 657 m | 66 | 307,236 km |
1087 | 8 | su 18.6. | ![]() | Kanadan GP | Montreal | 4 361 m | 70 | 305,270 km |
1088 | 9 | su 2.7. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 4 318 m | 71 | 306,452 km |
1089 | 10 | su 9.7. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 5 891 m | 52 | 306,198 km |
1090 | 11 | su 23.7. | ![]() | Unkarin GP | Hungaroring | 4 381 m | 70 | 306,630 km |
1091 | 12 | su 30.7. | ![]() | Belgian GP | Spa | 7 004 m | 44 | 308,052 km |
1092 | 13 | su 27.8. | ![]() | Hollannin GP | Zandvoort | 4 259 m | 72 | 306,587 km |
1093 | 14 | su 3.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 793 m | 51/53 | 295,134 km |
1094 | 15 | su 17.9. | ![]() | Singaporen GP | Singapore | 4 940 m | 62 | 306,143 km |
1095 | 16 | su 24.9. | ![]() | Japanin GP | Suzuka | 5 807 m | 53 | 307,471 km |
1096 | 17 | su 8.10. | ![]() | Qatarin GP | Losail | 5 380 m | 57 | 306,660 km |
1097 | 18 | su 22.10. | ![]() | Yhdysvaltain GP | Austin | 5 513 m | 56 | 308,405 km |
1098 | 19 | su 29.10. | ![]() | Meksikon GP | México | 4 304 m | 71 | 305,354 km |
1099 | 20 | su 5.11. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 4 309 m | 71 | 305,909 km |
1100 | 21 | la 18.11. | ![]() | Las Vegasin GP | Las Vegas | 6 120 m | 50 | 306,000 km |
1101 | 22 | su 26.11. | ![]() | Abu Dhabin GP | Yas | 5 281 m | 58 | 306,183 km |
Alun perin 21.5. piti ajaa Emilia-Romagnan GP Imolassa, mutta se peruttiin 17.5. lähialueiden tulvien takia.