Bahrainin GP 2023
Sakhir
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 1080 (1/22)
|
|---|
| Päivämäärä | su 5.3.2023
|
|---|
| Osakilpailu | Bahrainin Grand Prix
|
|---|
| Rata | Sakhir
|
|---|
| Pituus | 5 412 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 246 m
|
|---|
| Kierroksia | 57
|
|---|
| Ajomatka | 308,238 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1.33.56,736 | 196,861 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1.29,708 | 217,184 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1.33,996 | 207,276 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Sakhir | 20. kilpailu
|
| Oscar Piastri | 1. kilpailu
|
| Logan Sargeant | 1. kilpailu
|
| Aston Martin | 50. kilpailu
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Max Verstappen | 25
|
| 2. | Sergio Pérez | 18
|
| 3. | Fernando Alonso | 15
|
| 4. | Carlos Sainz | 12
|
| 5. | Lewis Hamilton | 10
|
| 6. | Lance Stroll | 8
|
| 7. | George Russell | 6
|
| 8. | Valtteri Bottas | 4
|
| 9. | Pierre Gasly | 2
|
| 10. | Alexander Albon | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Red Bull-Honda | 43
|
| 2. | Aston Martin-Mercedes | 23
|
| 3. | Mercedes | 16
|
| 4. | Ferrari | 12
|
| 5. | Alfa Romeo-Ferrari | 4
|
| 6. | Alpine | 2
|
| 7. | Williams-Mercedes | 1
|