Bahrainin GP 2023
Sakhir
Kilpailu 5.3.2023
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 57 | 1.33.56,736 |
|
| 2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 57 | 1.34.08,723 | +11,987
|
| 3. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1.34.35,373 | +38,637
|
| 4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 57 | 1.34.44,788 | +48,052
|
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 57 | 1.34.47,713 | +50,977
|
| 6. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1.34.51,238 | +54,502
|
| 7. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 57 | 1.34.52,609 | +55,873
|
| 8. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.35.09,383 | +1.12,647
|
| 9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 57 | 1.35.10,489 | +1.13,753
|
| 10. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 57 | 1.35.26,510 | +1.29,774
|
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 57 | 1.35.27,606 | +1.30,870
|
| 12. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 56 | 1.33.57,872 | −1 kierros
|
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 56 | 1.34.13,493 | −1 kierros
|
| 14. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 56 | 1.34.19,259 | −1 kierros
|
| 15. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 56 | 1.34.35,647 | −1 kierros
|
| 16. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 56 | 1.34.36,385 | −1 kierros
|
| 17. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 55 | 1.34.03,372 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 41 | 1.10.19,566 |
|
| K | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 39 | 1.04.46,118 | moottori
|
| K | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 13 | 22.22,585 | sähköt
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 56 | 1.33,996 |
|
Huomioita
- Nico Hülkenberg sai 15 sekuntia lisäaikaa ratarajojen ylittämisestä.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 14 | 1–14
|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 3 | 15–17
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 40 | 18–57
|