Abu Dhabin GP 2022
Yas
Kilpailu 20.11.2022
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 58 | 1.27.45,914 |
|
| 2. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 58 | 1.27.54,685 | +8,771
|
| 3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 58 | 1.27.56,007 | +10,093
|
| 4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 58 | 1.28.10,806 | +24,892
|
| 5. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 58 | 1.28.21,802 | +35,888
|
| 6. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.28.42,148 | +56,234
|
| 7. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 58 | 1.28.43,154 | +57,240
|
| 8. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 58 | 1.29.02,845 | +1.16,931
|
| 9. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 58 | 1.29.09,182 | +1.23,268
|
| 10. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 58 | 1.29.09,812 | +1.23,898
|
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 58 | 1.29.15,285 | +1.29,371
|
| 12. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.28.04,964 | −1 kierros
|
| 13. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 57 | 1.28.05,844 | −1 kierros
|
| 14. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 57 | 1.28.06,463 | −1 kierros
|
| 15. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.28.15,617 | −1 kierros
|
| 16. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 57 | 1.28.29,984 | −1 kierros
|
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 57 | 1.28.36,642 | −1 kierros
|
| 18. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 55 | 1.24.16,987 | hydrauliikka
|
| 19. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 55 | 1.26.35,988 | sähköt
|
|
|
|---|
| K | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 27 | 41.53,555 | vesivuoto
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 44 | 1.28,391 |
|
Huomioita
- Mick Schumacher sai viisi sekuntia lisäaikaa kolaroinnista Nicholas Latifin kanssa.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 20 | 1–20
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1 | 21
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 37 | 22–58
|