Abu Dhabin GP 2023
Yas
Kilpailu 26.11.2023
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 58 | 1.27.02,624 |
|
| 2. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 58 | 1.27.20,617 | +17,993
|
| 3. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 58 | 1.27.22,952 | +20,328
|
| 4. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 58 | 1.27.24,077 | +21,453
|
| 5. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.27.26,908 | +24,284
|
| 6. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 58 | 1.27.34,111 | +31,487
|
| 7. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 58 | 1.27.42,136 | +39,512
|
| 8. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 58 | 1.27.45,712 | +43,088
|
| 9. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 58 | 1.27.47,048 | +44,424
|
| 10. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 58 | 1.27.58,256 | +55,632
|
| 11. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri-Honda | 58 | 1.27.58,853 | +56,229
|
| 12. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 58 | 1.28.08,997 | +1.06,373
|
| 13. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 58 | 1.28.12,984 | +1.10,360
|
| 14. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 58 | 1.28.15,808 | +1.13,184
|
| 15. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 58 | 1.28.26,320 | +1.23,696
|
| 16. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 58 | 1.28.30,415 | +1.27,791
|
| 17. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 58 | 1.28.32,046 | +1.29,422
|
| 18. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 57 | 1.26.50,923 |
|
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | 1.27.15,035 | −1 kierros
|
| 20. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 57 | 1.27.17,500 | −1 kierros
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 45 | 1.26,993 |
|
Huomioita
- Sergio Pérez sai viisi sekuntia lisäaikaa kolaroinnista Lando Norrisin kanssa.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 16 | 1–16
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1 | 17
|
| 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 5 | 18–22
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 36 | 23–58
|