Las Vegasin GP 2023
Las Vegas
Kilpailu 18.11.2023
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 50 | 1.29.08,289 |
|
| 2. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 50 | 1.29.10,359 | +2,070
|
| 3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 50 | 1.29.10,530 | +2,241
|
| 4. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 50 | 1.29.26,954 | +18,665
|
| 5. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 50 | 1.29.28,356 | +20,067
|
| 6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 50 | 1.29.29,123 | +20,834
|
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 50 | 1.29.30,044 | +21,755
|
| 8. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 50 | 1.29.31,380 | +23,091
|
| 9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 50 | 1.29.34,253 | +25,964
|
| 10. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 50 | 1.29.37,785 | +29,496
|
| 11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 50 | 1.29.42,559 | +34,270
|
| 12. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 50 | 1.29.51,687 | +43,398
|
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 50 | 1.29.53,114 | +44,825
|
| 14. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri-Honda | 50 | 1.29.56,814 | +48,525
|
| 15. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 50 | 1.29.58,451 | +50,162
|
| 16. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 50 | 1.29.59,171 | +50,882
|
| 17. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 50 | 1.30.33,639 | +1.25,350
|
| 18. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 46 | 1.23.38,931 | vaihteet
|
| 19. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 45 | 1.21.43,790 | moottori
|
|
|
|---|
| K | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 4.09,689 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 47 | 1.35,490 |
|
Huomioita
- George Russell vai viisi sekuntia lisäaikaa kolaroinnista Max Verstappenin kanssa.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 15 | 1–15
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 6 | 16–21
|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 5 | 22–26
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 5 | 27–31
|
| 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 3 | 32–34
|
| 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 2 | 35–36
|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 14 | 37–50
|