Abu Dhabin GP 2022
Yas
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.24,754 | 1.24,622 | 1.23,824
|
| 2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.24,820 | 1.24,419 | 1.24,052
|
| 3. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.25,211 | 1.24,517 | 1.24,092
|
| 4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.25,090 | 1.24,521 | 1.24,242
|
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.25,594 | 1.24,774 | 1.24,508
|
| 6. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.25,545 | 1.24,940 | 1.24,511
|
| 7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.25,387 | 1.24,903 | 1.24,769
|
| 8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.25,735 | 1.25,007 | 1.24,830
|
| 9. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 1.25,523 | 1.24,974 | 1.24,961
|
| 10. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1.25,782 | 1.25,096 | –
|
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.25,630 | 1.25,219 | –
|
| 12. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 1.25,711 | 1.25,225 | –
|
| 13. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 1.25,766 | 1.25,068 | 1.25,045
|
| 14. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.25,741 | 1.25,359 | –
|
| 15. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.25,594 | 1.25,408 | –
|
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.25,834 | – | –
|
| 17. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 1.25,859 | – | –
|
| 18. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.25,892 | – | –
|
| 19. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.26,028 | – | –
|
| 20. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 1.26,054 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.30,686 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Daniel Ricciardon sijoitusta pudotettiin kolmella edellisen kilpailun kolaroinnin takia.