Abu Dhabin GP 2021
Yas
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.23,322 | 1.22,800 | 1.22,109
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.22,845 | 1.23,145 | 1.22,480
|
| 3. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.23,553 | 1.23,256 | 1.22,931
|
| 4. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.23,350 | 1.23,135 | 1.22,947
|
| 5. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.23,624 | 1.23,174 | 1.22,992
|
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.23,117 | 1.23,246 | 1.23,036
|
| 7. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.23,467 | 1.23,202 | 1.23,122
|
| 8. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.23,428 | 1.23,404 | 1.23,220
|
| 9. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.23,764 | 1.23,420 | 1.23,389
|
| 10. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 1.23,829 | 1.23,448 | 1.23,409
|
| 11. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1.23,846 | 1.23,460 | –
|
| 12. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 1.23,489 | 1.24,043 | –
|
| 13. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.24,061 | 1.24,066 | –
|
| 14. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 1.24,118 | 1.24,251 | –
|
| 15. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 1.24,225 | 1.24,305 | –
|
| 16. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 1.24,338 | – | –
|
| 17. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 1.24,423 | – | –
|
| 18. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.24,779 | – | –
|
| 19. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 1.24,906 | – | –
|
| 20. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 1.25,685 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.28,644 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Nikita Mazepin vetäytyi kilpailusta positiivisen koronavirustestin takia.