Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1058 | 1 | 20.3. | ![]() | Bahrainin GP | Sakhir | 5 412 m | 57 | 308,238 km |
1059 | 2 | 27.3. | ![]() | Saudi-Arabian GP | Jedda | 6 174 m | 50 | 308,450 km |
1060 | 3 | 10.4. | ![]() | Australian GP | Melbourne | 5 279 m | 58 | 306,182 km |
1061 | 4 | 24.4. | ![]() | Emilia-Romagnan GP | Imola | 4 909 m | 63 | 309,049 km |
1062 | 5 | 8.5. | ![]() | Miamin GP | Miami | 5 412 m | 57 | 308,326 km |
1063 | 6 | 22.5. | ![]() | Espanjan GP | Barcelona | 4 675 m | 66 | 308,424 km |
1064 | 7 | 29.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 337 m | 64/78 | 213,568 km |
1065 | 8 | 12.6. | ![]() | Azerbaidžanin GP | Baku | 6 003 m | 51 | 306,049 km |
1066 | 9 | 19.6. | ![]() | Kanadan GP | Montreal | 4 361 m | 70 | 305,270 km |
1067 | 10 | 3.7. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 5 891 m | 52 | 306,198 km |
1068 | 11 | 10.7. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 4 318 m | 71 | 306,452 km |
1069 | 12 | 24.7. | ![]() | Ranskan GP | Paul Ricard | 5 842 m | 53 | 309,626 km |
1070 | 13 | 31.7. | ![]() | Unkarin GP | Hungaroring | 4 381 m | 70 | 306,630 km |
1071 | 14 | 28.8. | ![]() | Belgian GP | Spa | 7 004 m | 44 | 308,052 km |
1072 | 15 | 4.9. | ![]() | Hollannin GP | Zandvoort | 4 259 m | 72 | 306,587 km |
1073 | 16 | 11.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 793 m | 53 | 306,720 km |
1074 | 17 | 2.10. | ![]() | Singaporen GP | Singapore | 5 063 m | 59/61 | 298,580 km |
1075 | 18 | 9.10. | ![]() | Japanin GP | Suzuka | 5 807 m | 28/53 | 162,296 km |
1076 | 19 | 23.10. | ![]() | Yhdysvaltain GP | Austin | 5 513 m | 56 | 308,405 km |
1077 | 20 | 30.10. | ![]() | Meksikon GP | México | 4 304 m | 71 | 305,354 km |
1078 | 21 | 13.11. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 4 309 m | 71 | 305,909 km |
1079 | 22 | 20.11. | ![]() | Abu Dhabin GP | Yas | 5 281 m | 58 | 306,183 km |
Alun perin 25.9. piti ajaa Venäjän GP Sotšissa, mutta se peruttiin 1.3. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.