Saudi-Arabian GP 2023
Jedda
Kilpailu 19.3.2023
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 50 | 1.21.14,894 |
|
2. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 50 | 1.21.20,249 | +5,355
|
3. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 50 | 1.21.35,622 | +20,728
|
4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 50 | 1.21.40,760 | +25,866
|
5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 50 | 1.21.45,959 | +31,065
|
6. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 50 | 1.21.50,770 | +35,876
|
7. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 50 | 1.21.58,056 | +43,162
|
8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 50 | 1.22.07,726 | +52,832
|
9. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 50 | 1.22.09,641 | +54,747
|
10. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 50 | 1.22.19,720 | +1.04,826
|
11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 50 | 1.22.22,388 | +1.07,494
|
12. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Haas-Ferrari | 50 | 1.22.25,482 | +1.10,588
|
13. | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo-Ferrari | 50 | 1.22.30,954 | +1.16,060
|
14. | 21 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri-Honda | 50 | 1.22.32,372 | +1.17,478
|
15. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 50 | 1.22.39,915 | +1.25,021
|
16. | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams-Mercedes | 50 | 1.22.41,187 | +1.26,293
|
17. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 50 | 1.22.41,339 | +1.26,445
|
18. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 49 | 1.21.44,478 | −1 kierros
|
|
---|
K | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 27 | 47.05,946 | jarrut
|
K | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 16 | 25.57,184 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 50 | 1.31,906 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 3 | 1–3
|
11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 47 | 4–50
|